Varianty
| Náhled | Kód | Tvar | C [mm] | H [mm] | Závit | Rozměr: a [mm] | Tloušťka stěny [mm] | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZGK201 | čtvercové | 6.2 | 20 | 8 | 20 | 1-1.25 | 0.001 kg | 158 ks | 6,7 Kčbez DPH 8,107 Kčs DPH | ||
| ZGK202 | čtvercové | 6.2 | 20 | 8 | 20 | 1.5 | 0.001 kg | 27 ks | 5,375 Kčbez DPH 6,5038 Kčs DPH | ||
| ZGK251 | čtvercové | 6.2 | 20 | 8 | 25 | 1-1.25 | 0.001 kg | 90 ks | 6,875 Kčbez DPH 8,3188 Kčs DPH | ||
| ZGK252 | čtvercové | 6.2 | 20 | 8 | 25 | 1.5 | 0.001 kg | 119 ks | 7,8 Kčbez DPH 9,438 Kčs DPH | ||
| ZGK301 | čtvercové | 6.2 | 20 | 8 | 30 | 1-1.25 | 0.001 kg | 60 ks | 9,9 Kčbez DPH 11,979 Kčs DPH | ||
| ZGK303 | čtvercové | 6.2 | 20 | 8 | 30 | 2 | 0.001 kg | 97 ks | 11,15 Kčbez DPH 13,4915 Kčs DPH | ||
| ZGK306 | čtvercové | 6.2 | 20 | M10 | 30 | 2 | 0.001 kg | 138 ks | 10,2 Kčbez DPH 12,342 Kčs DPH | ||
| ZGK401 | čtvercové | 6.2 | 20 | 8 | 40 | 1-1.5 | 0.001 kg | 164 ks | 13,75 Kčbez DPH 16,6375 Kčs DPH | ||
| ZGK402 | čtvercové | 6.2 | 20 | 8 | 40 | 2 | 0.001 kg | 0 ks U vás může být již 18.12.2025 | 13,75 Kčbez DPH 16,6375 Kčs DPH | ||
| ZGK404 | čtvercové | 6.2 | 20 | 10 | 40 | 2 | 0.001 kg | 32 ks | 19,5 Kčbez DPH 23,595 Kčs DPH |
Popis produktu
Plastová štvorcovo-rúrková zátka so závitom PE
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství