Plastová trubková zátka se závitem, PE, kulatá
Kód produktu: ZGO
Varianty
Náhled | Kód | Tvar | C [mm] | H [mm] | Závit | Rozměr: a [mm] | Tloušťka stěny [mm] | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGO201 | kulaté | 6.2 | 20 | M8 | 20 | 1.25 | 0.001 kg | 153 ks | 6,68 Kčbez DPH 8,0828 Kčs DPH | ||
ZGO202 | kulaté | 6.2 | 20 | M8 | 20 | 1.5 | 0.001 kg | 65 ks | 6,325 Kčbez DPH 7,6533 Kčs DPH | ||
ZGO205 | kulaté | 6.2 | 20 | M10 | 20 | 1.25 | 0.001 kg | 132 ks | 6,578 Kčbez DPH 7,9594 Kčs DPH | ||
ZGO206 | kulaté | 6.2 | 20 | M10 | 20 | 1.5 | 0.001 kg | 127 ks | 6,578 Kčbez DPH 7,9594 Kčs DPH | ||
ZGO251 | kulaté | 6.2 | 20 | M8 | 25 | 1.25 | 0.001 kg | 130 ks | 8,855 Kčbez DPH 10,7146 Kčs DPH | ||
ZGO255 | kulaté | 6.2 | 20 | M10 | 25 | 1.25 | 0.001 kg | 100 ks | 7,742 Kčbez DPH 9,3678 Kčs DPH | ||
ZGO256 | kulaté | 6.2 | 20 | M10 | 25 | 1.5 | 0.001 kg | 109 ks | 7,742 Kčbez DPH 9,3678 Kčs DPH | ||
ZGO301 | kulaté | 6.2 | 20 | M8 | 30 | 1.25 | 0.001 kg | 80 ks | 12,144 Kčbez DPH 14,6942 Kčs DPH | ||
ZGO305 | kulaté | 6.2 | 20 | M10 | 30 | 1.25 | 0.001 kg | 100 ks | 8,096 Kčbez DPH 9,7962 Kčs DPH | ||
ZGO321 | kulaté | 6.2 | 20 | M8 | 32 | 1.25 | 0.001 kg | 0 ks U vás může být již 15.07.2025 | 12,17 Kčbez DPH 14,7257 Kčs DPH | ||
ZGO325 | kulaté | 6.2 | 20 | M10 | 32 | 1.2 | 0.001 kg | 0 ks U vás může být již 15.07.2025 | 6,376 Kčbez DPH 7,715 Kčs DPH | ||
ZGO401 | kulaté | 6.2 | 20 | M8 | 40 | 1.5 | 0.001 kg | 0 ks U vás může být již 15.07.2025 | 13,713 Kčbez DPH 16,5927 Kčs DPH | ||
ZGO405 | kulaté | 6.2 | 20 | M10 | 40 | 1.5 | 0.001 kg | 55 ks | 13,713 Kčbez DPH 16,5927 Kčs DPH |
Popis produktu
Plastová trubková zátka se závitem, PE, kulatá
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství