Varianty
| Náhled | Kód | Rozměr: h [mm] | Použití | H [mm] | Závit | Rozměr: d [mm] | Rozměr ø x L [mm] | Hmotnost | Farba ZPOK | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPOK3011 | 10 | šroub | 23 | M6 | 10 | 30 | 0.001 kg | 11,606 Kčbez DPH 14,043 Kčs DPH | ||||
| ZPOK3012 | 10 | šroub | 38 | M6 | 10 | 30 | 0.001 kg | 13,987 Kčbez DPH 16,924 Kčs DPH | ||||
| ZPOK3021 | 10 | šroub | 23 | M8 | 10 | 30 | 0.001 kg | 11,16 Kčbez DPH 13,504 Kčs DPH | ||||
| ZPOK3022 | 10 | šroub | 38 | M8 | 10 | 30 | 0.001 kg | 13,243 Kčbez DPH 16,024 Kčs DPH | ||||
| ZPOK5001 | 17 | šroub | 13 | M8 | 15 | 50 | 0.001 kg | 15,029 Kčbez DPH 18,185 Kčs DPH | ||||
| ZPOK5002 | 17 | šroub | 18 | 8 | 15 | 50 | 0.042 kg | 14,88 Kčbez DPH 18,005 Kčs DPH | ||||
| ZPOK5003 | 17 | šroub | 23 | 8 | 15 | 50 | 0.001 kg | 17,856 Kčbez DPH 21,606 Kčs DPH | ||||
| ZPOK5004 | 17 | šroub | 38 | 8 | 15 | 50 | 0.001 kg | 19,344 Kčbez DPH 23,406 Kčs DPH | ||||
| ZPOK6401 | 21 | šroub | 23 | M8 | 19 | 64 | 0.001 kg | 26,189 Kčbez DPH 31,689 Kčs DPH | ||||
| ZPOK6421 | 21 | šroub | 23 | M10 | 19 | 64 | 0.001 kg | 52,973 Kčbez DPH 64,097 Kčs DPH | ||||
| ZPOK6431 | 21 | šroub | 23 | M12 | 19 | 64 | 0.001 kg | 63,24 Kčbez DPH 76,52 Kčs DPH |
Popis produktu
Ovládací šroub, Polyamid - odolný vůči povětrnostním vlívům,
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství
