Varianty
| Náhled | Kód | Tvar | C [mm] | H [mm] | Závit | Rozměr: a [mm] | Tloušťka stěny [mm] | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZGO201 | kulaté | 6.2 | 20 | M8 | 20 | 1.25 | 0.001 kg | 158 ks | 6,547 Kčbez DPH 7,922 Kčs DPH | ||
| ZGO202 | kulaté | 6.2 | 20 | M8 | 20 | 1.5 | 0.001 kg | 63 ks | 6,2 Kčbez DPH 7,502 Kčs DPH | ||
| ZGO205 | kulaté | 6.2 | 20 | M10 | 20 | 1.25 | 0.001 kg | 86 ks | 6,448 Kčbez DPH 7,802 Kčs DPH | ||
| ZGO206 | kulaté | 6.2 | 20 | M10 | 20 | 1.5 | 0.001 kg | 127 ks | 6,448 Kčbez DPH 7,802 Kčs DPH | ||
| ZGO251 | kulaté | 6.2 | 20 | M8 | 25 | 1.25 | 0.001 kg | 111 ks | 8,68 Kčbez DPH 10,503 Kčs DPH | ||
| ZGO255 | kulaté | 6.2 | 20 | M10 | 25 | 1.25 | 0.001 kg | 100 ks | 7,589 Kčbez DPH 9,183 Kčs DPH | ||
| ZGO256 | kulaté | 6.2 | 20 | M10 | 25 | 1.5 | 0.001 kg | 105 ks | 7,589 Kčbez DPH 9,183 Kčs DPH | ||
| ZGO301 | kulaté | 6.2 | 20 | M8 | 30 | 1.25 | 0.001 kg | 60 ks | 11,904 Kčbez DPH 14,404 Kčs DPH | ||
| ZGO305 | kulaté | 6.2 | 20 | M10 | 30 | 1.25 | 0.001 kg | 130 ks | 7,936 Kčbez DPH 9,603 Kčs DPH | ||
| ZGO321 | kulaté | 6.2 | 20 | M8 | 32 | 1.25 | 0.001 kg | 0 ks U vás může být již 03.02.2026 | 11,929 Kčbez DPH 14,434 Kčs DPH | ||
| ZGO325 | kulaté | 6.2 | 20 | M10 | 32 | 1.2 | 0.001 kg | 0 ks U vás může být již 03.02.2026 | 6,25 Kčbez DPH 7,563 Kčs DPH | ||
| ZGO401 | kulaté | 6.2 | 20 | M8 | 40 | 1.5 | 0.001 kg | 0 ks U vás může být již 03.02.2026 | 13,442 Kčbez DPH 16,265 Kčs DPH | ||
| ZGO405 | kulaté | 6.2 | 20 | M10 | 40 | 1.5 | 0.001 kg | 40 ks | 13,442 Kčbez DPH 16,265 Kčs DPH |
Popis produktu
Plastová trubková zátka se závitem, PE, kulatá
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství
