Šroub samovrtný se zápustnou hlavou PH a vrtáčkem 3,9x16 - 3,9x40
MNOŽSTEVNÍ SLEVA
Varianty
Náhled | Kód | Délka [mm] | Tloušťka [mm] | Montáž | Hlava | Materiál | Povrch | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSPCV-B-39016 | 16 | 3.9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | 0.0004 kg | 2001 ks | 0,427 Kčbez DPH 0,5167 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 1000 KS 0,4391 Kčs DPH 0,3629 Kčbez DPH | |||||||||||
WSPCV-B-39019 | 19 | 3.9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | 0.0004 kg | 2850 ks | 0,528 Kčbez DPH 0,6389 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 1000 KS 0,543 Kčs DPH 0,4488 Kčbez DPH | |||||||||||
WSPCV-B-39025 | 25 | 3.9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | 0.0004 kg | 3800 ks | 0,578 Kčbez DPH 0,6994 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 1000 KS 0,5945 Kčs DPH 0,4913 Kčbez DPH | |||||||||||
WSPCV-B-39032 | 32 | 3.9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | 0.0004 kg | 930 ks | 0,703 Kčbez DPH 0,8506 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 500 KS 0,723 Kčs DPH 0,5975 Kčbez DPH | |||||||||||
WSPCV-B-39040 | 40 | 3.9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | 0.0004 kg | 999 ks | 0,979 Kčbez DPH 1,1846 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 500 KS 1,0068 Kčs DPH 0,8321 Kčbez DPH |
Popis produktu
Šroub samovrtní se zápustnou hlavou PH a vrtáčkem
Pro spojení plastových okenních profilů s ocelovými výztužnými prvky, k upevnění ocelových výztuží v prvcích z PVC, na upevnění klik, zámků a dalších prvků na okenní profily s ocelovou výztuží.
-> zápustní hlava zajišťuje správné zapuštění do upevňovaného materiálu
-> správné stoupání závitu zaručuje ideální spojení v plastových prvcích
-> ostrý samovrtný hrot výrazně urychluje montáž
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství