Varianty
| Náhled | Kód | Délka [mm] | Tloušťka [mm] | Montáž | Hlava | Materiál | Povrch | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHPS-30020 | 20 | 3 | PZ1 | půlkulatá | ocel | pozink | 0.001 kg | 6494 ks | 0,125 Kčbez DPH 0,1513 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
| WHPS-30025 | 25 | 3 | PZ1 | půlkulatá | ocel | pozink | 0.001 kg | 4370 ks | 0,15 Kčbez DPH 0,1815 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
| WHPS-35013 | 13 | 3.5 | PZ2 | půlkulatá | ocel | pozink | 0.001 kg | 7700 ks | 0,125 Kčbez DPH 0,1513 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
| WHPS-35020 | 20 | 3.5 | PZ2 | půlkulatá | ocel | pozink | 0.001 kg | 3950 ks | 0,15 Kčbez DPH 0,1815 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
| WHPS-35025 | 25 | 3.5 | PZ2 | půlkulatá | ocel | pozink | 0.001 kg | 1900 ks | 0,15 Kčbez DPH 0,1815 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
| WHPS-35040 | 40 | 3.5 | PZ2 | půlkulatá | ocel | pozink | 0.002 kg | 1099 ks | 0,225 Kčbez DPH 0,2723 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
| WHPS-40016 | 16 | 4 | PZ2 | půlkulatá | ocel | pozink | 0.001 kg | 288 ks | 0,2 Kčbez DPH 0,242 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
| WHPS-40020 | 20 | 4 | PZ2 | půlkulatá | ocel | pozink | 0.001 kg | 2600 ks | 0,225 Kčbez DPH 0,2723 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
| WHPS-40025 | 25 | 4 | PZ2 | půlkulatá | ocel | pozink | 0.002 kg | 6060 ks | 0,2 Kčbez DPH 0,242 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
| WHPS-40027 | 27 | 4 | PZ2 | půlkulatá | ocel | pozink | 0.0004 kg | 4500 ks | 0,25 Kčbez DPH 0,3025 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | 
Popis produktu
Ostrý hrot - usnadňuje zahájení montáže
Zvětšená čočkovitá hlava zajišťuje lepší upevnění
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství