Středící vrtáky dlouhé 60° tvar A
Kód produktu: VS92115
Varianty
| Náhled | Kód | Průměr ø [mm] | Délka L [mm] | Průměr D [mm] | Rozměr B [mm] | DIN | Materiál | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS92115.010 | 1 | 100 | 4 | 1,3-1,7 | DIN 333A | HSSCo5 | 0.0003 kg | 0 ks U vás může být již 14.05.2026 | 475,17 Kčbez DPH 574,95 Kčs DPH | ||
| VS92115.015 | 1,5 | 100 | 5 | 2-2,6 | DIN 333A | HSSCo5 | 0.0003 kg | Skladem 1 ks | 459,94 Kčbez DPH 556,53 Kčs DPH | ||
| VS92115.020 | 2 | 100 | 6 | 2,5-3,1 | DIN 333A | HSSCo5 | 0.0003 kg | Skladem 1 ks | 459,94 Kčbez DPH 556,53 Kčs DPH | ||
| VS92115.025 | 2,5 | 100 | 8 | 3,1-3,8 | DIN 333A | HSSCo5 | 0.0003 kg | Skladem 2 ks | 459,94 Kčbez DPH 556,53 Kčs DPH | ||
| VS92115.03008 | 3 | 100 | 8 | 3,9-4,6 | DIN 333A | HSSCo5 | 0.0003 kg | Skladem 2 ks | 460,51 Kčbez DPH 557,22 Kčs DPH | ||
| VS92115.03010 | 3 | 100 | 10 | 3,9-4,6 | DIN 333A | HSSCo5 | 0.0003 kg | Skladem 1 ks | 460,51 Kčbez DPH 557,22 Kčs DPH | ||
| VS92115.04010 | 4 | 100 | 10 | 5-5,9 | DIN 333A | HSSCo5 | 0.0003 kg | 0 ks U vás může být již 14.05.2026 | 460,51 Kčbez DPH 557,22 Kčs DPH | ||
| VS92115.04012 | 4 | 100 | 12 | 5-5,9 | DIN 333A | HSSCo5 | 0.0003 kg | 0 ks U vás může být již 14.05.2026 | 615,29 Kčbez DPH 744,5 Kčs DPH | ||
| VS92115.050 | 5 | 100 | 12 | 6,3-7,2 | DIN 333A | HSSCo5 | 0.0003 kg | Skladem 1 ks | 615,29 Kčbez DPH 744,5 Kčs DPH |
Popis produktu
| Materiál | Pevnost | Vc | fz (mm/ot) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø2 | Ø3,15 | Ø4 | Ø5 | Ø6,3 | Ø8 | Ø10 | Ø12,5 | |||
| P.1 | Automobilové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| P.3 | Nástrojové nízkolegované oceli | ≤ 1100 N/mm² | 25 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 20 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| N.1 | Hliník, Al-Si slitiny (Si ≤ 6 %) | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
| N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství