Varianty
| Náhled | Kód | Hmoždinka | Tloušťka [mm] | Vrtání | Závit | Materiál | Povrch | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSW-06 | 25x8 | 8 | 8 | M6 | ocel | pozink | 0.007 kg | 630 ks | 3,894 Kčbez DPH 4,7117 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 100 KS 4,2406 Kčs DPH 3,5046 Kčbez DPH | |||||||||||
| TSW-08 | 30x10 | 10 | 10 | M8 | ocel | pozink | 0.012 kg | 347 ks | 5,06 Kčbez DPH 6,1226 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 100 KS 5,5103 Kčs DPH 4,554 Kčbez DPH | |||||||||||
| TSW-10 | 40x12 | 12 | 12 | M10 | ocel | pozink | 0.022 kg | 243 ks | 6,473 Kčbez DPH 7,8323 Kčs DPH | Minimální odběr 5 KS | |
od 50 KS 7,0491 Kčs DPH 5,8257 Kčbez DPH | |||||||||||
| TSW-12 | 50x15 | 15 | 15 | M12 | ocel | pozink | 0.051 kg | 129 ks | 14,36 Kčbez DPH 17,3756 Kčs DPH | ||
od 50 KS 15,638 Kčs DPH 12,924 Kčbez DPH | |||||||||||
| TSW-16 | 65x20 | 20 | 20 | M16 | ocel | pozink | 0.103 kg | 981 ks | 19,816 Kčbez DPH 23,9774 Kčs DPH | ||
od 25 KS 21,5796 Kčs DPH 17,8344 Kčbez DPH | |||||||||||
| TSW-20 | 80x25 | 25 | 25 | M20 | ocel | pozink | 0.289 kg | 76 ks | 45,161 Kčbez DPH 54,6448 Kčs DPH | ||
od 10 KS 49,1803 Kčs DPH 40,6449 Kčbez DPH | |||||||||||
Popis produktu
- Pro: beton, vyztužený nebo nevyztužený, bez prasklin, třída C20 / 25 až C50 / 60
- Jednoduchá montáž





Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství
