Hmoždinka natloukací se zápustným límcem a šroubem se zápustnou hlavou 5,5x45 - 10x220
MNOŽSTEVNÍ SLEVA
Varianty
Náhled | Kód | Včetně šroubu | Hmoždinka | Šroub | Vrtání | Montáž | Typ šroubu | Materiál | Povrch | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-05045 | ANO | 5x45 | 3.5x50 | 5 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.004 kg | 97 ks | 0,7 Kčbez DPH 0,85 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 200 KS 0,72 Kčs DPH 0,6 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-05050 | ANO | 5x50 | 3.5x55 | 5 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.0043 kg | 1600 ks | 0,728 Kčbez DPH 0,8809 Kčs DPH | Minimální odběr 200 KS | |
SM-06040 | ANO | 6x40 | 3.9x45 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.004 kg | 830 ks | 0,63 Kčbez DPH 0,76 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 200 KS 0,65 Kčs DPH 0,53 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-06050 | ANO | 6x50 | 3.9x55 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.005 kg | 850 ks | 0,9 Kčbez DPH 1,09 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 200 KS 0,93 Kčs DPH 0,77 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-06060 | ANO | 6x60 | 3.9x65 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.006 kg | 1750 ks | 0,9 Kčbez DPH 1,09 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 200 KS 0,93 Kčs DPH 0,77 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-06070 | ANO | 6x70 | 3.9x75 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.007 kg | 400 ks | 0,78 Kčbez DPH 0,94 Kčs DPH | Minimální odběr 30 KS | |
od 100 KS 0,8 Kčs DPH 0,66 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-06080 | ANO | 6x80 | 3.9x85 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.007 kg | 200 ks | 1,26 Kčbez DPH 1,52 Kčs DPH | Minimální odběr 30 KS | |
od 100 KS 1,29 Kčs DPH 1,07 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08045 | ANO | 8x50 | 4.9x50 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.007 kg | 551 ks | 1,331 Kčbez DPH 1,6105 Kčs DPH | ||
od 100 KS 1,3689 Kčs DPH 1,1313 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08060 | ANO | 8x60 | 4.9x65 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.01 kg | 400 ks | 1,41 Kčbez DPH 1,7 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 100 KS 1,45 Kčs DPH 1,2 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08080 | ANO | 8x80 | 4.9x85 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.012 kg | 1110 ks | 1,91 Kčbez DPH 2,31 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 100 KS 1,96 Kčs DPH 1,62 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08100 | ANO | 8x100 | 4.9x105 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.015 kg | 0 ks U vás může být již 02.09.2025 | 2,44 Kčbez DPH 2,95 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 100 KS 2,5 Kčs DPH 2,07 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08120 | ANO | 8x120 | 4.9x125 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.016 kg | 200 ks | 3,19 Kčbez DPH 3,86 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 100 KS 3,28 Kčs DPH 2,71 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08140 | ANO | 8x140 | 4.9x145 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.019 kg | 170 ks | 3,64 Kčbez DPH 4,4 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 100 KS 3,74 Kčs DPH 3,09 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08160 | ANO | 8x160 | 4.9x165 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.02 kg | 329 ks | 4,19 Kčbez DPH 5,07 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 100 KS 4,31 Kčs DPH 3,56 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10080 | ANO | 10x80 | 6.9x90 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.024 kg | 370 ks | 2,91 Kčbez DPH 3,52 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 50 KS 3 Kčs DPH 2,48 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10100 | ANO | 10x100 | 6.9x110 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.029 kg | 100 ks | 4,04 Kčbez DPH 4,89 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 50 KS 4,16 Kčs DPH 3,44 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10120 | ANO | 10x120 | 6.9x130 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.038 kg | 600 ks | 4,37 Kčbez DPH 5,29 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 50 KS 4,49 Kčs DPH 3,71 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10140 | ANO | 10x140 | 6.9x150 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.038 kg | 100 ks | 6,13 Kčbez DPH 7,41 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 50 KS 6,3 Kčs DPH 5,21 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10160 | ANO | 10x160 | 6.9x170 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.044 kg | 179 ks | 6,33 Kčbez DPH 7,65 Kčs DPH | Minimální odběr 5 KS | |
od 50 KS 6,51 Kčs DPH 5,38 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10180 | ANO | 10x180 | 6.9x190 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.048 kg | 305 ks | 9,01 Kčbez DPH 10,9 Kčs DPH | Minimální odběr 5 KS | |
od 50 KS 9,27 Kčs DPH 7,66 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10200 | ANO | 10x200 | 6.9x210 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.054 kg | 292 ks | 9,56 Kčbez DPH 11,57 Kčs DPH | ||
od 50 KS 9,84 Kčs DPH 8,13 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10220 | ANO | 10x220 | 6.9x230 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.057 kg | 123 ks | 9,97 Kčbez DPH 12,06 Kčs DPH | ||
od 50 KS 10,25 Kčs DPH 8,47 Kčbez DPH |
Popis produktu
> Rychlá a jednoduchá montáž
> Zkrácená doba montáže
> Díky speciální konstrukci jsou hmoždinky obzvlášť vhodné pro sériovou montáž
> Zápustná hlava šroubu
> Šroub je masivnější a pod základnou výrazně zesílena
> Optimální rozpěrná zóna - garantuje ideálné rozevření v kontaktu s podkladem
> ETA-12/0272
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství