Hmoždinka natloukací se zápustným límcem a šroubem se zápustnou hlavou 5,5x45 - 10x220
MNOŽSTEVNÍ SLEVA
Varianty
| Náhled | Kód | Včetně šroubu | Hmoždinka | Šroub | Vrtání | Montáž | Typ šroubu | Materiál | Povrch | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-05050 | ANO | 5x50 | 3.5x55 | 5 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.0043 kg | 1600 ks | 0,72 Kčbez DPH 0,8712 Kčs DPH | Minimální odběr 200 KS | |
| SM-06040 | ANO | 6x40 | 3.9x45 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.004 kg | 1430 ks | 0,62 Kčbez DPH 0,75 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 200 KS 0,64 Kčs DPH 0,53 Kčbez DPH | |||||||||||||
| SM-06050 | ANO | 6x50 | 3.9x55 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.005 kg | 1150 ks | 0,89 Kčbez DPH 1,08 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 200 KS 0,92 Kčs DPH 0,76 Kčbez DPH | |||||||||||||
| SM-06060 | ANO | 6x60 | 3.9x65 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.006 kg | 1100 ks | 0,89 Kčbez DPH 1,08 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 200 KS 0,92 Kčs DPH 0,76 Kčbez DPH | |||||||||||||
| SM-06070 | ANO | 6x70 | 3.9x75 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.007 kg | 300 ks | 0,77 Kčbez DPH 0,93 Kčs DPH | Minimální odběr 30 KS | |
od 100 KS 0,79 Kčs DPH 0,65 Kčbez DPH | |||||||||||||
| SM-06080 | ANO | 6x80 | 3.9x85 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.007 kg | 1970 ks | 1,27 Kčbez DPH 1,53 Kčs DPH | Minimální odběr 30 KS | |
od 100 KS 1,3 Kčs DPH 1,08 Kčbez DPH | |||||||||||||
| SM-08045 | ANO | 8x50 | 4.9x50 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.007 kg | 751 ks | 1,315 Kčbez DPH 1,5912 Kčs DPH | ||
od 100 KS 1,3524 Kčs DPH 1,1177 Kčbez DPH | |||||||||||||
| SM-08060 | ANO | 8x60 | 4.9x65 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.01 kg | 900 ks | 1,44 Kčbez DPH 1,74 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 100 KS 1,48 Kčs DPH 1,22 Kčbez DPH | |||||||||||||
| SM-08080 | ANO | 8x80 | 4.9x85 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.012 kg | 1240 ks | 1,89 Kčbez DPH 2,28 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 100 KS 1,94 Kčs DPH 1,6 Kčbez DPH | |||||||||||||
| SM-08100 | ANO | 8x100 | 4.9x105 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.015 kg | 300 ks | 2,46 Kčbez DPH 2,97 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 100 KS 2,53 Kčs DPH 2,09 Kčbez DPH | |||||||||||||
| SM-08120 | ANO | 8x120 | 4.9x125 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.016 kg | 100 ks | 3,15 Kčbez DPH 3,81 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 100 KS 3,24 Kčs DPH 2,68 Kčbez DPH | |||||||||||||
| SM-08140 | ANO | 8x140 | 4.9x145 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.019 kg | 69 ks | 3,6 Kčbez DPH 4,35 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 100 KS 3,7 Kčs DPH 3,06 Kčbez DPH | |||||||||||||
| SM-08160 | ANO | 8x160 | 4.9x165 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.02 kg | 129 ks | 4,14 Kčbez DPH 5,01 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 100 KS 4,26 Kčs DPH 3,52 Kčbez DPH | |||||||||||||
| SM-10080 | ANO | 10x80 | 6.9x90 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.024 kg | 370 ks | 2,88 Kčbez DPH 3,48 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 50 KS 2,96 Kčs DPH 2,45 Kčbez DPH | |||||||||||||
| SM-10100 | ANO | 10x100 | 6.9x110 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.029 kg | 100 ks | 3,99 Kčbez DPH 4,83 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 50 KS 4,11 Kčs DPH 3,39 Kčbez DPH | |||||||||||||
| SM-10120 | ANO | 10x120 | 6.9x130 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.038 kg | 570 ks | 4,32 Kčbez DPH 5,22 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 50 KS 4,44 Kčs DPH 3,67 Kčbez DPH | |||||||||||||
| SM-10140 | ANO | 10x140 | 6.9x150 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.038 kg | 100 ks | 6,05 Kčbez DPH 7,32 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 50 KS 6,22 Kčs DPH 5,14 Kčbez DPH | |||||||||||||
| SM-10160 | ANO | 10x160 | 6.9x170 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.044 kg | 179 ks | 6,25 Kčbez DPH 7,56 Kčs DPH | Minimální odběr 5 KS | |
od 50 KS 6,43 Kčs DPH 5,31 Kčbez DPH | |||||||||||||
| SM-10180 | ANO | 10x180 | 6.9x190 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.048 kg | 305 ks | 8,9 Kčbez DPH 10,77 Kčs DPH | Minimální odběr 5 KS | |
od 50 KS 9,16 Kčs DPH 7,57 Kčbez DPH | |||||||||||||
| SM-10200 | ANO | 10x200 | 6.9x210 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.054 kg | 284 ks | 9,45 Kčbez DPH 11,43 Kčs DPH | ||
od 50 KS 9,72 Kčs DPH 8,03 Kčbez DPH | |||||||||||||
| SM-10220 | ANO | 10x220 | 6.9x230 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.057 kg | 103 ks | 9,85 Kčbez DPH 11,91 Kčs DPH | ||
od 50 KS 10,13 Kčs DPH 8,37 Kčbez DPH | |||||||||||||
Popis produktu
> Rychlá a jednoduchá montáž
> Zkrácená doba montáže
> Díky speciální konstrukci jsou hmoždinky obzvlášť vhodné pro sériovou montáž
> Zápustná hlava šroubu
> Šroub je masivnější a pod základnou výrazně zesílena
> Optimální rozpěrná zóna - garantuje ideálné rozevření v kontaktu s podkladem
> ETA-12/0272
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství
