Hmoždinka natloukací se zápustným límcem a šroubem se zápustnou hlavou 5,5x45 - 10x220
MNOŽSTEVNÍ SLEVA
Varianty
Náhled | Kód | Včetně šroubu | Hmoždinka | Šroub | Vrtání | Montáž | Typ šroubu | Materiál | Povrch | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-05045 | ANO | 5x45 | 3.5x50 | 5 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.004 kg | 97 ks | 0,7 Kčbez DPH 0,85 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 200 KS 0,72 Kčs DPH 0,6 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-05050 | ANO | 5x50 | 3.5x55 | 5 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.0043 kg | 1600 ks | 0,725 Kčbez DPH 0,8773 Kčs DPH | Minimální odběr 200 KS | |
SM-06040 | ANO | 6x40 | 3.9x45 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.004 kg | 830 ks | 0,63 Kčbez DPH 0,76 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 200 KS 0,64 Kčs DPH 0,53 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-06050 | ANO | 6x50 | 3.9x55 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.005 kg | 550 ks | 0,9 Kčbez DPH 1,09 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 200 KS 0,93 Kčs DPH 0,77 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-06060 | ANO | 6x60 | 3.9x65 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.006 kg | 1750 ks | 0,9 Kčbez DPH 1,09 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 200 KS 0,93 Kčs DPH 0,77 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-06070 | ANO | 6x70 | 3.9x75 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.007 kg | 400 ks | 0,78 Kčbez DPH 0,94 Kčs DPH | Minimální odběr 30 KS | |
od 100 KS 0,8 Kčs DPH 0,66 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-06080 | ANO | 6x80 | 3.9x85 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.007 kg | 900 ks | 1,28 Kčbez DPH 1,54 Kčs DPH | Minimální odběr 30 KS | |
od 100 KS 1,31 Kčs DPH 1,08 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08045 | ANO | 8x50 | 4.9x50 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.007 kg | 251 ks | 1,325 Kčbez DPH 1,6033 Kčs DPH | ||
od 100 KS 1,3627 Kčs DPH 1,1262 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08060 | ANO | 8x60 | 4.9x65 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.01 kg | 400 ks | 1,4 Kčbez DPH 1,69 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 100 KS 1,44 Kčs DPH 1,19 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08080 | ANO | 8x80 | 4.9x85 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.012 kg | 1110 ks | 1,9 Kčbez DPH 2,3 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 100 KS 1,95 Kčs DPH 1,62 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08100 | ANO | 8x100 | 4.9x105 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.015 kg | 400 ks | 2,48 Kčbez DPH 2,99 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 100 KS 2,55 Kčs DPH 2,1 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08120 | ANO | 8x120 | 4.9x125 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.016 kg | 200 ks | 3,18 Kčbez DPH 3,84 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 100 KS 3,27 Kčs DPH 2,7 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08140 | ANO | 8x140 | 4.9x145 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.019 kg | 170 ks | 3,63 Kčbez DPH 4,39 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 100 KS 3,73 Kčs DPH 3,08 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08160 | ANO | 8x160 | 4.9x165 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.02 kg | 329 ks | 4,18 Kčbez DPH 5,05 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 100 KS 4,29 Kčs DPH 3,55 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10080 | ANO | 10x80 | 6.9x90 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.024 kg | 370 ks | 2,9 Kčbez DPH 3,51 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 50 KS 2,98 Kčs DPH 2,47 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10100 | ANO | 10x100 | 6.9x110 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.029 kg | 100 ks | 4,03 Kčbez DPH 4,87 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 50 KS 4,14 Kčs DPH 3,42 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10120 | ANO | 10x120 | 6.9x130 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.038 kg | 570 ks | 4,35 Kčbez DPH 5,26 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 50 KS 4,47 Kčs DPH 3,7 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10140 | ANO | 10x140 | 6.9x150 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.038 kg | 100 ks | 6,1 Kčbez DPH 7,38 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 50 KS 6,27 Kčs DPH 5,19 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10160 | ANO | 10x160 | 6.9x170 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.044 kg | 179 ks | 6,3 Kčbez DPH 7,62 Kčs DPH | Minimální odběr 5 KS | |
od 50 KS 6,48 Kčs DPH 5,36 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10180 | ANO | 10x180 | 6.9x190 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.048 kg | 305 ks | 8,98 Kčbez DPH 10,86 Kčs DPH | Minimální odběr 5 KS | |
od 50 KS 9,23 Kčs DPH 7,63 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10200 | ANO | 10x200 | 6.9x210 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.054 kg | 292 ks | 9,53 Kčbez DPH 11,53 Kčs DPH | ||
od 50 KS 9,8 Kčs DPH 8,1 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10220 | ANO | 10x220 | 6.9x230 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.057 kg | 103 ks | 9,93 Kčbez DPH 12,01 Kčs DPH | ||
od 50 KS 10,21 Kčs DPH 8,44 Kčbez DPH |
Popis produktu
> Rychlá a jednoduchá montáž
> Zkrácená doba montáže
> Díky speciální konstrukci jsou hmoždinky obzvlášť vhodné pro sériovou montáž
> Zápustná hlava šroubu
> Šroub je masivnější a pod základnou výrazně zesílena
> Optimální rozpěrná zóna - garantuje ideálné rozevření v kontaktu s podkladem
> ETA-12/0272
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství