Hmoždinka natloukací se zápustným límcem a šroubem se zápustnou hlavou 5,5x45 - 10x220
MNOŽSTEVNÍ SLEVA
Varianty
Náhled | Kód | Včetně šroubu | Hmoždinka | Šroub | Vrtání | Montáž | Typ šroubu | Materiál | Povrch | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-05045 | ANO | 5x45 | 3.5x50 | 5 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.004 kg | 97 ks | 0,71 Kčbez DPH 0,86 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 200 KS 0,73 Kčs DPH 0,6 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-05050 | ANO | 5x50 | 3.5x55 | 5 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.0043 kg | 1600 ks | 0,734 Kčbez DPH 0,8881 Kčs DPH | Minimální odběr 200 KS | |
SM-06040 | ANO | 6x40 | 3.9x45 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.004 kg | 830 ks | 0,63 Kčbez DPH 0,77 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 200 KS 0,65 Kčs DPH 0,54 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-06050 | ANO | 6x50 | 3.9x55 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.005 kg | 850 ks | 0,91 Kčbez DPH 1,1 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 200 KS 0,94 Kčs DPH 0,77 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-06060 | ANO | 6x60 | 3.9x65 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.006 kg | 1150 ks | 0,91 Kčbez DPH 1,1 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 200 KS 0,94 Kčs DPH 0,77 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-06070 | ANO | 6x70 | 3.9x75 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.007 kg | 400 ks | 0,79 Kčbez DPH 0,95 Kčs DPH | Minimální odběr 30 KS | |
od 100 KS 0,81 Kčs DPH 0,67 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-06080 | ANO | 6x80 | 3.9x85 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.007 kg | 720 ks | 1,27 Kčbez DPH 1,53 Kčs DPH | Minimální odběr 30 KS | |
od 100 KS 1,3 Kčs DPH 1,08 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08045 | ANO | 8x50 | 4.9x50 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.007 kg | 551 ks | 1,341 Kčbez DPH 1,6226 Kčs DPH | ||
od 100 KS 1,3792 Kčs DPH 1,1398 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08060 | ANO | 8x60 | 4.9x65 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.01 kg | 400 ks | 1,42 Kčbez DPH 1,71 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 100 KS 1,46 Kčs DPH 1,2 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08080 | ANO | 8x80 | 4.9x85 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.012 kg | 360 ks | 1,92 Kčbez DPH 2,33 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 100 KS 1,98 Kčs DPH 1,63 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08100 | ANO | 8x100 | 4.9x105 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.015 kg | 300 ks | 2,46 Kčbez DPH 2,97 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 100 KS 2,52 Kčs DPH 2,09 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08120 | ANO | 8x120 | 4.9x125 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.016 kg | 200 ks | 3,21 Kčbez DPH 3,89 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 100 KS 3,31 Kčs DPH 2,73 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08140 | ANO | 8x140 | 4.9x145 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.019 kg | 200 ks | 3,67 Kčbez DPH 4,44 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 100 KS 3,77 Kčs DPH 3,12 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08160 | ANO | 8x160 | 4.9x165 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.02 kg | 349 ks | 4,23 Kčbez DPH 5,11 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 100 KS 4,35 Kčs DPH 3,59 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10080 | ANO | 10x80 | 6.9x90 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.024 kg | 370 ks | 2,94 Kčbez DPH 3,55 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 50 KS 3,02 Kčs DPH 2,49 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10100 | ANO | 10x100 | 6.9x110 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.029 kg | 100 ks | 4,07 Kčbez DPH 4,93 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 50 KS 4,19 Kčs DPH 3,46 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10120 | ANO | 10x120 | 6.9x130 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.038 kg | 600 ks | 4,4 Kčbez DPH 5,33 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 50 KS 4,53 Kčs DPH 3,74 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10140 | ANO | 10x140 | 6.9x150 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.038 kg | 100 ks | 6,17 Kčbez DPH 7,47 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 50 KS 6,35 Kčs DPH 5,25 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10160 | ANO | 10x160 | 6.9x170 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.044 kg | 179 ks | 6,38 Kčbez DPH 7,72 Kčs DPH | Minimální odběr 5 KS | |
od 50 KS 6,56 Kčs DPH 5,42 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10180 | ANO | 10x180 | 6.9x190 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.048 kg | 305 ks | 9,08 Kčbez DPH 10,99 Kčs DPH | Minimální odběr 5 KS | |
od 50 KS 9,34 Kčs DPH 7,72 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10200 | ANO | 10x200 | 6.9x210 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.054 kg | 296 ks | 9,64 Kčbez DPH 11,66 Kčs DPH | ||
od 50 KS 9,91 Kčs DPH 8,19 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10220 | ANO | 10x220 | 6.9x230 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.057 kg | 123 ks | 10,05 Kčbez DPH 12,15 Kčs DPH | ||
od 50 KS 10,33 Kčs DPH 8,54 Kčbez DPH |
Popis produktu
> Rychlá a jednoduchá montáž
> Zkrácená doba montáže
> Díky speciální konstrukci jsou hmoždinky obzvlášť vhodné pro sériovou montáž
> Zápustná hlava šroubu
> Šroub je masivnější a pod základnou výrazně zesílena
> Optimální rozpěrná zóna - garantuje ideálné rozevření v kontaktu s podkladem
> ETA-12/0272
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství