Varianty
| Náhled | Kód | Včetně šroubu | Hmoždinka | Šroub | Vrtání | Montáž | Typ šroubu | Materiál | Povrch | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-06045 | ANO | 6x35 | 3.5x45 | 6 | PZ2 | šroub | ocel/nylon | pozink | 0.003 kg | 2148 ks | 0,943 Kčbez DPH 1,141 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 100 KS 0,9698 Kčs DPH 0,8015 Kčbez DPH | |||||||||||||
| RU-06060 | ANO | 6x35 | 3.5x60 | 6 | PZ2 | šroub | ocel/nylon | pozink | 0.004 kg | 550 ks | 1,067 Kčbez DPH 1,2911 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 100 KS 1,0973 Kčs DPH 0,9069 Kčbez DPH | |||||||||||||
| RU-08060 | ANO | 8x50 | 4.5x60 | 8 | PZ2 | šroub | ocel/nylon | pozink | 0.007 kg | 1333 ks | 1,761 Kčbez DPH 2,1308 Kčs DPH | Minimální odběr 30 KS | |
od 100 KS 1,8111 Kčs DPH 1,4968 Kčbez DPH | |||||||||||||
| RU-08080 | ANO | 8x50 | 4.5x80 | 8 | PZ2 | šroub | ocel/nylon | pozink | 0.008 kg | 858 ks | 1,538 Kčbez DPH 1,861 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 100 KS 1,5818 Kčs DPH 1,3073 Kčbez DPH | |||||||||||||
| RU-10080 | ANO | 10x60 | 6.0x80 | 10 | PZ3 | šroub | ocel/nylon | pozink | 0.015 kg | 150 ks | 4,117 Kčbez DPH 4,9816 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 100 KS 4,2343 Kčs DPH 3,4994 Kčbez DPH | |||||||||||||
| RU-10100 | ANO | 10x60 | 6.0x100 | 10 | PZ3 | šroub | ocel/nylon | pozink | 0.018 kg | 659 ks | 3,919 Kčbez DPH 4,742 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 100 KS 4,0306 Kčs DPH 3,3311 Kčbez DPH | |||||||||||||
Dokumenty
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství
