Varianty
Náhled | Kód | Včetně šroubu | Hmoždinka | Šroub | Vrtání | Montáž | Typ šroubu | Materiál | Povrch | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU-06045 | ANO | 6x35 | 3.5x45 | 6 | PZ2 | šroub | ocel/nylon | pozink | 0.003 kg | 1548 ks | 0,937 Kčbez DPH 1,1338 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 100 KS 0,9636 Kčs DPH 0,7964 Kčbez DPH | |||||||||||||
RU-06060 | ANO | 6x35 | 3.5x60 | 6 | PZ2 | šroub | ocel/nylon | pozink | 0.004 kg | 550 ks | 1,088 Kčbez DPH 1,3165 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 100 KS 1,119 Kčs DPH 0,9248 Kčbez DPH | |||||||||||||
RU-08060 | ANO | 8x50 | 4.5x60 | 8 | PZ2 | šroub | ocel/nylon | pozink | 0.007 kg | 533 ks | 1,797 Kčbez DPH 2,1744 Kčs DPH | Minimální odběr 30 KS | |
od 100 KS 1,8482 Kčs DPH 1,5274 Kčbez DPH | |||||||||||||
RU-08080 | ANO | 8x50 | 4.5x80 | 8 | PZ2 | šroub | ocel/nylon | pozink | 0.008 kg | 858 ks | 1,569 Kčbez DPH 1,8985 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 100 KS 1,6137 Kčs DPH 1,3336 Kčbez DPH | |||||||||||||
RU-10080 | ANO | 10x60 | 6.0x80 | 10 | PZ3 | šroub | ocel/nylon | pozink | 0.015 kg | 150 ks | 4,2 Kčbez DPH 5,082 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 100 KS 4,3197 Kčs DPH 3,57 Kčbez DPH | |||||||||||||
RU-10100 | ANO | 10x60 | 6.0x100 | 10 | PZ3 | šroub | ocel/nylon | pozink | 0.018 kg | 659 ks | 3,998 Kčbez DPH 4,8376 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 100 KS 4,1119 Kčs DPH 3,3983 Kčbez DPH |
Dokumenty
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství