Nýtovací matice, M4-M10, šestihranná, redukovaná hlava
MNOŽSTEVNÍ SLEVA
Kód produktu: RH-FHB
Varianty
Náhled | Kód | Délka [mm] | Rozsah [mm] | Vrtání | Závit | Hlava | Ukončení | Materiál | Povrch | Typ | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH-FHB-M4 | 11 | 0.3-2 | 6 | M4 | redukována | volné | ocel | pozink | šestihranná | 0.001 kg | 4479 ks | 0,918 Kčbez DPH 1,1108 Kčs DPH | ||
od 100 KS 1,0552 Kčs DPH 0,8721 Kčbez DPH od 200 KS 0,9997 Kčs DPH 0,8262 Kčbez DPH od 1000 KS 0,7775 Kčs DPH 0,6426 Kčbez DPH | ||||||||||||||
RH-FHB-M5 | 14.5 | 0.3-2.5 | 7 | M5 | redukována | volné | ocel | pozink | šestihranná | 0.002 kg | 4190 ks | 1,122 Kčbez DPH 1,3576 Kčs DPH | ||
od 100 KS 1,2897 Kčs DPH 1,0659 Kčbez DPH od 200 KS 1,2219 Kčs DPH 1,0098 Kčbez DPH od 1000 KS 0,9502 Kčs DPH 0,7853 Kčbez DPH | ||||||||||||||
RH-FHB-M6 | 15.5 | 0.3-3 | 9 | M6 | redukována | volné | ocel | pozink | šestihranná | 0.005 kg | 17670 ks | 1,454 Kčbez DPH 1,7593 Kčs DPH | ||
od 100 KS 1,6714 Kčs DPH 1,3813 Kčbez DPH od 200 KS 1,5834 Kčs DPH 1,3086 Kčbez DPH od 1000 KS 1,2315 Kčs DPH 1,0178 Kčbez DPH | ||||||||||||||
RH-FHB-M8 | 18 | 0.5-3.5 | 11 | M8 | redukována | volné | ocel | pozink | šestihranná | 0.008 kg | 16584 ks | 2,219 Kčbez DPH 2,685 Kčs DPH | ||
od 100 KS 2,5507 Kčs DPH 2,108 Kčbez DPH od 200 KS 2,4165 Kčs DPH 1,9971 Kčbez DPH od 1000 KS 1,8794 Kčs DPH 1,5532 Kčbez DPH | ||||||||||||||
RH-FHB-M10 | 19 | 0.5-5 | 13 | M10 | redukována | volné | ocel | pozink | šestihranná | 0.011 kg | 9735 ks | 3,927 Kčbez DPH 4,7517 Kčs DPH | ||
od 100 KS 4,514 Kčs DPH 3,7306 Kčbez DPH od 200 KS 4,2765 Kčs DPH 3,5343 Kčbez DPH od 1000 KS 3,3262 Kčs DPH 2,7489 Kčbez DPH |
Popis produktu
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství