Varianty
Náhled | Kód | Tloušťka [mm] | Vni. průměr | Vně. průmer | Materiál | Povrch | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PodNKL3x9.5 | 2 | 3 | 9.5 | ocel | ponikl. | 0.001 kg | 4920 ks | 0,456 Kčbez DPH 0,5518 Kčs DPH | ||
PodNKL4.2x12 | 2 | 4.2 | 12 | ocel | ponikl. | 0.001 kg | 4020 ks | 0,557 Kčbez DPH 0,674 Kčs DPH | ||
PodNKL4.7x12.5 | 2 | 4.7 | 12.5 | ocel | ponikl. | 0.001 kg | 4870 ks | 0,557 Kčbez DPH 0,674 Kčs DPH | ||
PodNKL5x12 | 2 | 5 | 12 | ocel | ponikl. | 0.001 kg | 4860 ks | 0,582 Kčbez DPH 0,7042 Kčs DPH | ||
PodNKL5x14.5 | 2 | 5 | 14.5 | ocel | ponikl. | 0.001 kg | 4100 ks | 0,759 Kčbez DPH 0,9184 Kčs DPH | ||
PodNKL6x14.5 | 2 | 6 | 14.5 | ocel | ponikl. | 0.001 kg | 4690 ks | 0,81 Kčbez DPH 0,9801 Kčs DPH | ||
PodNKL8x17.5 | 3 | 8 | 17.5 | ocel | ponikl. | 0.001 kg | 4908 ks | 1,012 Kčbez DPH 1,2245 Kčs DPH |
Popis produktu
Označení | A | B | D |
PodNKL3x9.5 | 9,5 | 3 | 1,8 |
PodNKL4.2x12 | 11,8 | 4,2 | 2 |
PodNKL4.7x12.5 | 12,5 | 4,7 | 2 |
PodNKL5x12 | 12 | 5 | 2 |
PodNKL5x14.5 | 14,5 | 5 | 2 |
PodNKL6x14.5 | 14,5 | 6 | 2 |
PodNKL8x17.5 | 17,5 | 8 | 3 |
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství