Varianty
| Náhled | Kód | Materiál | Tvar | R [mm] | C [mm] | H [mm] | Rozměr ExF [mm] | Rozměr FxJ [mm] | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZP40x50 | Plast | Obdélník | 1.5-3.0 | 5 | 18 | 31.0x41.0 | 37.7x47.9 | 0.013 kg | 0 ks U vás může být již 29.01.2026 | 6,696 Kčbez DPH 8,102 Kčs DPH | ||
od 100 KS 6,091 Kčs DPH 5,034 Kčbez DPH od 1000 KS 5,012 Kčs DPH 4,142 Kčbez DPH | ||||||||||||
| ZP40x60 | Plast | Obdélník | 1.5-3.0 | 5 | 17 | 30.8x50.5 | 38.2x58.0 | 0.01 kg | 0 ks U vás může být již 29.01.2026 | 5,679 Kčbez DPH 6,872 Kčs DPH | ||
od 100 KS 5,162 Kčs DPH 4,266 Kčbez DPH od 1000 KS 4,262 Kčs DPH 3,522 Kčbez DPH | ||||||||||||
| ZP60x120 | Plast | Obdélník | 2.0-4.0 | 5.8 | 20 | 46.0x105.6 | 56.5x115.5 | 0.046 kg | 0 ks U vás může být již 29.01.2026 | 38,093 Kčbez DPH 46,093 Kčs DPH | ||
od 100 KS 34,57 Kčs DPH 28,57 Kčbez DPH od 1000 KS 28,568 Kčs DPH 23,61 Kčbez DPH | ||||||||||||
| ZP100x150 | Plast | Obdélník | 5.0-10.0 | 6 | 27 | 78.4x128.5 | 91.8x141.0 | 0.058 kg | 0 ks U vás může být již 29.01.2026 | 177,965 Kčbez DPH 215,338 Kčs DPH | ||
od 100 KS 161,504 Kčs DPH 133,474 Kčbez DPH od 1000 KS 133,505 Kčs DPH 110,335 Kčbez DPH | ||||||||||||
Popis produktu
Obdélníkové
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství
