Matice nýtovací M3-M12 se zápustnou hlavou, rýhovaný dřík, ocel-bílý pozink
TOP PRODUKT
MNOŽSTEVNÍ SLEVA
Varianty
| Náhled | Kód | Délka [mm] | Rozsah [mm] | Vrtání | Závit | Hlava | Ukončení | Materiál | Povrch | Typ | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM3 | 6.8 | 1.2-2.5 | 5 | M3 | zápustná | volné | ocel | pozink | kulatá | 0.004 kg | 9400 ks | 1,364 Kčbez DPH 1,6504 Kčs DPH | ||
| NM5 | 10 | 1.5-3.5 | 7 | M5 | zápustná | volné | ocel | pozink | kulatá | 0.002 kg | 15742 ks | 1,91 Kčbez DPH 2,3111 Kčs DPH | ||
od 100 KS 2,1955 Kčs DPH 1,8145 Kčbez DPH od 200 KS 2,08 Kčs DPH 1,719 Kčbez DPH od 1000 KS 1,8489 Kčs DPH 1,528 Kčbez DPH | ||||||||||||||
| NM6 | 12 | 1.5-4.0 | 9 | M6 | zápustná | volné | ocel | pozink | kulatá | 0.004 kg | 27404 ks | 2,381 Kčbez DPH 2,881 Kčs DPH | ||
od 100 KS 2,7369 Kčs DPH 2,2619 Kčbez DPH od 200 KS 2,5929 Kčs DPH 2,1429 Kčbez DPH od 1000 KS 2,3048 Kčs DPH 1,9048 Kčbez DPH | ||||||||||||||
| NM8 | 14 | 2.0-4.5 | 11 | M8 | zápustná | volné | ocel | pozink | kulatá | 0.008 kg | 16100 ks | 3,051 Kčbez DPH 3,6917 Kčs DPH | ||
od 100 KS 3,5071 Kčs DPH 2,8984 Kčbez DPH od 200 KS 3,3225 Kčs DPH 2,7459 Kčbez DPH od 500 KS 2,9534 Kčs DPH 2,4408 Kčbez DPH | ||||||||||||||
| NM10 | 16 | 2.0-5.0 | 13 | M10 | zápustná | volné | ocel | pozink | kulatá | 0.008 kg | 3803 ks | 4,861 Kčbez DPH 5,8818 Kčs DPH | ||
od 100 KS 5,5877 Kčs DPH 4,6179 Kčbez DPH od 200 KS 5,2936 Kčs DPH 4,3749 Kčbez DPH od 300 KS 4,7054 Kčs DPH 3,8888 Kčbez DPH | ||||||||||||||
| NM12 | 19.8 | 2.0-5.0 | 16 | M12 | zápustná | volné | ocel | pozink | kulatá | 0.008 kg | 5219 ks | 6,002 Kčbez DPH 7,2624 Kčs DPH | ||
Popis produktu
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství
