Malá závitová tyč M8-M10, DIN 976, pevnost 4.8, 100-200 mm, pozink
Kód produktu: ZTX2
Varianty
Náhled | Kód | Délka [mm] | Závit | Pevnost | Materiál | Povrch | DIN | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZT8-100 | 100 | M8 | 4.8 | ocel | pozink | 976 | 0.031 kg | 662 ks | 4,986 Kčbez DPH 6,0331 Kčs DPH | ||
MZT8-110 | 110 | M8 | 4.8 | ocel | pozink | 976 | 0.0352 kg | 531 ks | 2,827 Kčbez DPH 3,4207 Kčs DPH | ||
MZT8-120 | 120 | M8 | 4.8 | ocel | pozink | 976 | 0.037 kg | 410 ks | 7,89 Kčbez DPH 9,5469 Kčs DPH | ||
MZT8-150 | 150 | M8 | 4.8 | ocel | pozink | 976 | 0.047 kg | 175 ks | 7,454 Kčbez DPH 9,0193 Kčs DPH | ||
MZT8-200 | 200 | M8 | 4.8 | ocel | pozink | 976 | 0.062 kg | 329 ks | 10,281 Kčbez DPH 12,44 Kčs DPH | ||
MZT10-100 | 100 | M10 | 4.8 | ocel | pozink | 976 | 0.048 kg | 820 ks | 7,454 Kčbez DPH 9,0193 Kčs DPH | ||
MZT10-120 | 120 | M10 | 4.8 | ocel | pozink | 976 | 0.058 kg | 870 ks | 11,463 Kčbez DPH 13,8702 Kčs DPH | ||
MZT10-150 | 150 | M10 | 4.8 | ocel | pozink | 976 | 0.072 kg | 467 ks | 11,026 Kčbez DPH 13,3415 Kčs DPH | ||
MZT10-200 | 200 | M10 | 4.8 | ocel | pozink | 976 | 0.096 kg | 207 ks | 13,545 Kčbez DPH 16,3895 Kčs DPH |
Popis produktu
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Slevy pro kováře a železářství