Varianty
| Náhled | Kód | Délka [mm] | Tloušťka [mm] | Vrtání | Montáž | Materiál | Povrch | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSI-08065 | 65 | 8 | 8 | SW10 | ocel | pozink | 0.1 kg | Skladem 54 ks | 6,002 Kčbez DPH 7,262 Kčs DPH | ||
od 50 KS 6,541 Kčs DPH 5,406 Kčbez DPH | |||||||||||
| LSI-08085 | 85 | 8 | 8 | SW10 | ocel | pozink | 0.1 kg | Skladem 56 ks | 6,82 Kčbez DPH 8,252 Kčs DPH | ||
od 50 KS 7,442 Kčs DPH 6,15 Kčbez DPH | |||||||||||
| LSI-10050 | 50 | 10 | 10 | SW13 | ocel | pozink | 0.1 kg | Více než 200 ks | 6,82 Kčbez DPH 8,252 Kčs DPH | ||
od 50 KS 7,442 Kčs DPH 6,15 Kčbez DPH | |||||||||||
| LSI-10060 | 60 | 10 | 10 | SW13 | ocel | pozink | 0.1 kg | Více než 150 ks | 7,638 Kčbez DPH 9,242 Kčs DPH | ||
od 50 KS 8,313 Kčs DPH 6,87 Kčbez DPH | |||||||||||
| LSI-10077 | 77 | 10 | 10 | SW13 | ocel | pozink | 0.1 kg | Skladem 106 ks | 7,638 Kčbez DPH 9,242 Kčs DPH | ||
od 50 KS 8,313 Kčs DPH 6,87 Kčbez DPH | |||||||||||
| LSI-10097 | 97 | 10 | 10 | SW13 | ocel | pozink | 0.1 kg | Skladem 74 ks | 8,184 Kčbez DPH 9,903 Kčs DPH | ||
od 25 KS 8,913 Kčs DPH 7,366 Kčbez DPH | |||||||||||
Popis produktu
Jednoplášťová kotva LSI se skládá ze závitového trnu s rozpěrným kuželem, z ocelové
rozpínací objímky a šestihranné matice s přírubou. Anti-korozní
ochrana je zajištěna galvanizovaným pozinkováním. Upevnění se provádí utažením matice pomocí
adekvátního točivého momentu, který způsobí vnoreině objímky přes expanzní kuželčím se vytváří trvalé ukotvení. Kotva je ideální pro
střední kotvení.
Doporučeno pro podklady:
-netrhlinový železobeton a nevyztužený beton pevnosti C20/25 ÷ C50/60
výhody:
- rychlá a snadná montáž zatlačením kotvy a utažením
- připravena k okamžité zátěži
- dodávána s maticí a podložkou

Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství