Varianty
| Náhled | Kód | Včetně šroubu | Hmoždinka [mm] | Šroub [mm] | Vrtání | Montáž | Typ šroubu | Materiál | Povrch | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW-06045 | ANO | 6 x 35 | 3,5 x 45 | 6 | PZ2 | Šroub | Ocel/Nylon | Pozinkovaný | 0.003 kg | Více než 400 ks | 0,57 Kč 0,422 Kčbez DPH 0,69 Kč 0,511 Kčs DPH | ||
od 100 KS 0,45 Kčs DPH 0,372 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KW-06060 | ANO | 6 x 50 | 3,6 x 60 | 6 | PZ2 | Šroub | Ocel/Nylon | Pozinkovaný | 0.004 kg | Více než 500 ks | 0,67 Kč 0,595 Kčbez DPH 0,811 Kč 0,72 Kčs DPH | ||
od 100 KS 0,6 Kčs DPH 0,496 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KW-08060 | ANO | 8 x 50 | 4,5 x 60 | 8 | PZ2 | Šroub | Ocel/Nylon | Pozinkovaný | 0.007 kg | Více než 400 ks | 1,81 Kč 1,612 Kčbez DPH 2,19 Kč 1,951 Kčs DPH | ||
od 100 KS 1,65 Kčs DPH 1,364 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KW-08080 | ANO | 8 x 50 | 4,5 x 80 | 8 | PZ2 | Šroub | Ocel/Nylon | Pozinkovaný | 0.008 kg | Více než 500 ks | 1,513 Kč 1,364 Kčbez DPH 1,831 Kč 1,65 Kčs DPH | ||
od 100 KS 1,411 Kčs DPH 1,166 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KW-10080 | ANO | 10 x 60 | 6 x 80 | 10 | PZ3 | Šroub | Ocel/Nylon | Pozinkovaný | 0.014 kg | Více než 300 ks | 2,802 Kč 2,53 Kčbez DPH 3,39 Kč 3,061 Kčs DPH | ||
od 100 KS 2,611 Kčs DPH 2,158 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KW-10100 | ANO | 10 x 60 | 6 x 100 | 10 | PZ3 | Šroub | Ocel/Nylon | Pozinkovaný | 0.016 kg | Více než 400 ks | 3,026 Kč 2,579 Kčbez DPH 3,661 Kč 3,121 Kčs DPH | ||
od 100 KS 2,64 Kčs DPH 2,182 Kčbez DPH | |||||||||||||
Popis produktu
> Speciální tvar ji předurčuje pro všestranné použití
> Stabilizační žebra zabrání hmoždinky v protáčení se
> V plných materiálech se rozepře, v dutinách se spolehlivě zauzlí
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství