Varianty
| Náhled | Kód | Včetně šroubu | Hmoždinka | Šroub | Vrtání | Montáž | Typ šroubu | Materiál | Povrch | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRX-063530 | ANO | 6x30 | 3.5x30 | 6 | PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.002 kg | 1467 ks | 0,298 Kčbez DPH 0,361 Kčs DPH | ||
od 200 KS 0,3 Kčs DPH 0,248 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-063535 | ANO | 6x30 | 3.5x35 | 6 | PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.002 kg | 800 ks | 0,62 Kčbez DPH 0,75 Kčs DPH | ||
od 200 KS 0,63 Kčs DPH 0,521 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-063540 | ANO | 6x30 | 3.5x40 | 6 | PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.002 kg | 1930 ks | 0,521 Kčbez DPH 0,63 Kčs DPH | ||
od 200 KS 0,54 Kčs DPH 0,446 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-063550 | ANO | 6x30 | 3.5x50 | 6 | PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.003 kg | 2200 ks | 0,372 Kčbez DPH 0,45 Kčs DPH | ||
od 200 KS 0,39 Kčs DPH 0,322 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-084040 | ANO | 8x40 | 4x40 | 8 | PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.004 kg | 740 ks | 0,496 Kčbez DPH 0,6 Kčs DPH | ||
od 100 KS 0,511 Kčs DPH 0,422 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-084045 | ANO | 8x40 | 4x45 | 8 | PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.004 kg | 480 ks | 0,546 Kčbez DPH 0,661 Kčs DPH | ||
od 100 KS 0,57 Kčs DPH 0,471 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-084050 | ANO | 8x40 | 4x50 | 8 | PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.004 kg | 1286 ks | 0,992 Kčbez DPH 1,2 Kčs DPH | ||
od 100 KS 1,02 Kčs DPH 0,843 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-084060 | ANO | 8x40 | 4x60 | 8 | PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.005 kg | 894 ks | 0,595 Kčbez DPH 0,72 Kčs DPH | ||
od 100 KS 0,6 Kčs DPH 0,496 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-085050 | ANO | 8x50 | 5x50 | 8 | PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.007 kg | 230 ks | 1,314 Kčbez DPH 1,59 Kčs DPH | ||
od 100 KS 1,35 Kčs DPH 1,116 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-085060 | ANO | 8x50 | 5x60 | 8 | PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.007 kg | 110 ks | 1,091 Kčbez DPH 1,32 Kčs DPH | ||
od 100 KS 1,111 Kčs DPH 0,918 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-085070 | ANO | 8x50 | 5x70 | 8 | PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.008 kg | 450 ks | 0,992 Kčbez DPH 1,2 Kčs DPH | ||
od 100 KS 1,02 Kčs DPH 0,843 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-085080 | ANO | 8x50 | 5x80 | 8 | PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.009 kg | 700 ks | 1,091 Kčbez DPH 1,32 Kčs DPH | ||
od 100 KS 1,111 Kčs DPH 0,918 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-085100 | ANO | 8x50 | 5x100 | 8 | PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.01 kg | 300 ks | 1,513 Kčbez DPH 1,831 Kčs DPH | ||
od 100 KS 1,561 Kčs DPH 1,29 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-105050 | ANO | 10x50 | 5x50 | 10 | PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.007 kg | 399 ks | 0,918 Kčbez DPH 1,111 Kčs DPH | ||
od 100 KS 0,961 Kčs DPH 0,794 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-105060 | ANO | 10x50 | 5x60 | 10 | PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.008 kg | 200 ks | 1,141 Kčbez DPH 1,381 Kčs DPH | ||
od 100 KS 1,17 Kčs DPH 0,967 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-105070 | ANO | 10x50 | 5x70 | 10 | PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.009 kg | 799 ks | 1,166 Kčbez DPH 1,411 Kčs DPH | ||
od 100 KS 1,2 Kčs DPH 0,992 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-105080 | ANO | 10x50 | 5x80 | 10 | PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.009 kg | 800 ks | 1,24 Kčbez DPH 1,5 Kčs DPH | ||
od 100 KS 1,29 Kčs DPH 1,066 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-105100 | ANO | 10x50 | 5x100 | 10 | PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.011 kg | 800 ks | 1,463 Kčbez DPH 1,77 Kčs DPH | ||
od 100 KS 1,5 Kčs DPH 1,24 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-106060 | ANO | 10x60 | 6x60 | 10 | PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.011 kg | 220 ks | 1,637 Kčbez DPH 1,981 Kčs DPH | ||
od 100 KS 1,681 Kčs DPH 1,389 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-106070 | ANO | 10x60 | 6x70 | 10 | PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.013 kg | 498 ks | 2,257 Kčbez DPH 2,731 Kčs DPH | ||
od 100 KS 2,311 Kčs DPH 1,91 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-106080 | ANO | 10x60 | 6x80 | 10 | PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.014 kg | 590 ks | 2,505 Kčbez DPH 3,031 Kčs DPH | ||
od 100 KS 2,581 Kčs DPH 2,133 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-106100 | ANO | 10x60 | 6x100 | 10 | PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.016 kg | 300 ks | 2,654 Kčbez DPH 3,211 Kčs DPH | ||
od 100 KS 2,731 Kčs DPH 2,257 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-106120 | ANO | 10x60 | 6x120 | 10 | PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.017 kg | 559 ks | 2,654 Kčbez DPH 3,211 Kčs DPH | ||
od 100 KS 2,731 Kčs DPH 2,257 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-126060 | ANO | 12x60 | 6x60 | 12 | PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.012 kg | 690 ks | 2,108 Kčbez DPH 2,551 Kčs DPH | ||
od 100 KS 2,161 Kčs DPH 1,786 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-126080 | ANO | 12x60 | 6x80 | 12 | PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.015 kg | 690 ks | 2,108 Kčbez DPH 2,551 Kčs DPH | ||
od 100 KS 2,161 Kčs DPH 1,786 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-126100 | ANO | 12x60 | 6x100 | 12 | PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.017 kg | 1250 ks | 2,282 Kčbez DPH 2,761 Kčs DPH | ||
od 100 KS 2,34 Kčs DPH 1,934 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KRX-126120 | ANO | 12x60 | 6x120 | 12 | PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.019 kg | 698 ks | 2,654 Kčbez DPH 3,211 Kčs DPH | ||
od 100 KS 2,731 Kčs DPH 2,257 Kčbez DPH | |||||||||||||
Popis produktu
> Speciální plastové úchytky na hmoždinky zabraňují jejímu protočení během montáže
> Speciální konstrukce rozpínacích pruhů způsobuj silné zaklienenie a zabraňuje jejímu zkroucení při částečném zašroubování šroubu
> Vodicí lišty ve vnitřní části zaručují středové vedení šrouby
> Zvětšený límec zabraňuje přílišnému zatlačení hmoždinky
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství
