Varianty
| Náhled | Kód | Včetně šroubu | Hmoždinka [mm] | Šroub [mm] | Vrtání | Montáž | Typ šroubu | Materiál | Povrch | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR-PIKE-08065K | ANO | 8 x 65 | 6 x 70 | 8 | SW10 | Šroub | Ocel/Nylon | Pozinkovaný | 0.014 kg | Více než 500 ks | 3,7 Kčbez DPH 4,47 Kčs DPH | ||
od 100 KS 3,81 Kčs DPH 3,15 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KPR-PIKE-08080K | ANO | 8 x 80 | 6 x 80 | 8 | SW10 | Šroub | Ocel/Nylon | Pozinkovaný | 0.018 kg | Skladem 89 ks | 4,34 Kčbez DPH 5,25 Kčs DPH | ||
od 50 KS 4,47 Kčs DPH 3,7 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KPR-PIKE-08100K | ANO | 8 x 100 | 6 x 100 | 8 | SW10 | Šroub | Ocel/Nylon | Pozinkovaný | 0.021 kg | Více než 150 ks | 5,28 Kčbez DPH 6,39 Kčs DPH | ||
od 50 KS 5,43 Kčs DPH 4,49 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KPR-PIKE-08120K | ANO | 8 x 120 | 6 x 120 | 8 | SW10 | Šroub | Ocel/Nylon | Pozinkovaný | 0.024 kg | Více než 200 ks | 6,25 Kčbez DPH 7,56 Kčs DPH | ||
od 50 KS 6,42 Kčs DPH 5,31 Kčbez DPH | |||||||||||||
| KPR-PIKE-08140K | ANO | 8 x 140 | 6 x 140 | 8 | SW10 | Šroub | Ocel/Nylon | Pozinkovaný | 0.027 kg | Více než 400 ks | 6,62 Kčbez DPH 8,01 Kčs DPH | ||
od 50 KS 6,81 Kčs DPH 5,63 Kčbez DPH | |||||||||||||
Popis produktu
> Pevné a stabilní upevnění
> Díky zvětšené rozpěrné zóně se hmoždinky vyznačují zvýšenou pevností v tahu oproti konkurenčním řešením ...
> Invativní tvar hmoždinky:
-> díky jedinečné konstrukci výpustky zabrání otočení nebo vysunutí hmoždinky
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství