Tahokov Fe, oko: 47x18 mm, můstek: 8 mm, typ oka: kosočtverec, orientace oka: rozměr oka 47 mm je rovnoběžný s rozměrem tabule 1500 mm
MNOŽSTEVNÁ ZĽAVA
Varianty
| Náhled | Kód | Délka [mm] | Výška [mm] | Tloušťka [mm] | Mostík [mm] | Rozměr oka [mm] | Perforace (%) | Materiál | Povrch | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE-HX1000x1500 | 1000 | 1500 | 1,5 | 8 | 47x18 | 11 | ocel Fe | bez povrchové úpravy | 15.6 kg | 79 ks | Cena na dotaz | ||
| FE-HX1000x2000 | 1000 | 2000 | 1,5 | 8 | 47x18 | 11 | ocel Fe | bez povrchové úpravy | 20.8 kg | 127 ks | 1 855,04 Kčbez DPH 2 244,6 Kčs DPH | ||
od 5 KS 2 025,75 Kčs DPH 1 674,17 Kčbez DPH od 10 KS 1 972,46 Kčs DPH 1 630,13 Kčbez DPH | |||||||||||||
| FE-HX1500x1000 | 1500 | 1000 | 1,5 | 8 | 47x18 | 11 | ocel Fe | bez povrchové úpravy | 15.6 kg | 18 ks | Cena na dotaz | ||
| FE-HX2000x1000 | 2000 | 1000 | 1,5 | 8 | 47x18 | 11 | ocel Fe | bez povrchové úpravy | 20.8 kg | 45 ks | Cena na dotaz | ||
| FE-HX2000x1500 | 2000 | 1500 | 1,5 | 8 | 47x18 | 11 | ocel Fe | bez povrchové úpravy | 27.8 kg | 80 ks | Cena na dotaz | ||
| FE-HX1500x2000 | 1500 | 2000 | 1,5 | 8 | 47x18 | 11 | ocel Fe | bez povrchové úpravy | 27.8 kg | 38 ks | Cena na dotaz | ||
Popis produktu
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství
.png)
.png)
