Varianty
| Náhled | Kód | Délka [mm] | Vrtání | Rozsah [mm] | Závit | Ukončení | Hlava | Materiál | Typ | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1-NLM3 | 8 | 5 | 0.3-1.5 | M3 | Volné | Plochá | Nerez AISI 304 | Kulatá | 0.004 kg | 500 ks | 4,712 Kčbez DPH 5,7015 Kčs DPH | ||
od 250 KS 4,8463 Kčs DPH 4,0052 Kčbez DPH | |||||||||||||
| E1-NLM4 | 8 | 6 | 0.3-2 | M4 | Volné | Plochá | Nerez AISI 304 | Kulatá | 0.004 kg | 447 ks | 4,514 Kčbez DPH 5,4619 Kčs DPH | ||
od 250 KS 4,6426 Kčs DPH 3,8369 Kčbez DPH | |||||||||||||
| E1-NLM5 | 10 | 7 | 0.3-2.5 | M5 | Volné | Plochá | Nerez AISI 304 | Kulatá | 0.004 kg | 2195 ks | 5,878 Kčbez DPH 7,1124 Kčs DPH | ||
od 250 KS 4,7652 Kčs DPH 3,9382 Kčbez DPH | |||||||||||||
| E1-NLM6 | 13 | 9 | 0.3-2.5 | M6 | Volné | Plochá | Nerez AISI 304 | Kulatá | 0.004 kg | 4248 ks | 5,06 Kčbez DPH 6,1226 Kčs DPH | ||
od 250 KS 4,1021 Kčs DPH 3,3902 Kčbez DPH | |||||||||||||
| E1-NLM8 | 15.5 | 11 | 0.5-3.5 | M8 | Volné | Plochá | Nerez AISI 304 | Kulatá | 0.004 kg | 2170 ks | 7,713 Kčbez DPH 9,3327 Kčs DPH | ||
od 250 KS 6,2529 Kčs DPH 5,1677 Kčbez DPH | |||||||||||||
| E1-NLM10 | 24 | 13 | 1-4.5 | M10 | Volné | Plochá | Nerez AISI 304 | Kulatá | 0.004 kg | 250 ks | 20,956 Kčbez DPH 25,3568 Kčs DPH | ||
od 250 KS 16,989 Kčs DPH 14,0405 Kčbez DPH | |||||||||||||
Popis produktu
Nerezová límcová nýtovací matice M5-M10, ryhovaný dřík, AISI304
více informací naleznete v tabulce ke stažení
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství
