Varianty
| Náhled | Kód | Závit | Výška | Montáž | Materiál | Povrch | DIN | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN934M5 | M5 | 4 | SW8 | ocel | pozink | 934 | 0.001 kg | Více než 1000 ks | 0,149 Kčbez DPH 0,18 Kčs DPH | ||
od 2000 KS 0,15 Kčs DPH 0,124 Kčbez DPH | |||||||||||
| DIN934M6 | M6 | 5 | SW10 | ocel | pozink | 934 | 0.002 kg | Více než 1000 ks | 0,248 Kčbez DPH 0,3 Kčs DPH | ||
od 2000 KS 0,27 Kčs DPH 0,223 Kčbez DPH | |||||||||||
| DIN934M8 | M8 | 6,5 | SW13 | ocel | pozink | 934 | 0.005 kg | Více než 1000 ks | 0,645 Kčbez DPH 0,78 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,661 Kčs DPH 0,546 Kčbez DPH | |||||||||||
| DIN934M10 | M10 | 8 | SW17 | ocel | pozink | 934 | 0.01 kg | Více než 1000 ks | 0,918 Kčbez DPH 1,111 Kčs DPH | ||
od 500 KS 0,961 Kčs DPH 0,794 Kčbez DPH | |||||||||||
| DIN934M12 | M12 | 10 | SW19 | ocel | pozink | 934 | 0.016 kg | Více než 1000 ks | 1,761 Kčbez DPH 2,131 Kčs DPH | ||
od 350 KS 1,8 Kčs DPH 1,488 Kčbez DPH | |||||||||||
| DIN934M14 | M14 | 11 | SW22 | ocel | pozink | 934 | 0.023 kg | Více než 1000 ks | 1,637 Kčbez DPH 1,981 Kčs DPH | ||
od 200 KS 1,681 Kčs DPH 1,389 Kčbez DPH | |||||||||||
| DIN934M16 | M16 | 13 | SW24 | ocel | pozink | 934 | 0.031 kg | Více než 1000 ks | 2,703 Kčbez DPH 3,271 Kčs DPH | ||
od 150 KS 2,79 Kčs DPH 2,306 Kčbez DPH | |||||||||||
| DIN934M20 | M20 | 16 | SW30 | ocel | pozink | 934 | 0.058 kg | Více než 400 ks | 5,729 Kčbez DPH 6,932 Kčs DPH | ||
od 100 KS 5,882 Kčs DPH 4,861 Kčbez DPH | |||||||||||
Dokumenty
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství