Varianty
| Náhled | Kód | Závit | Výška | Montáž | Materiál | Povrch | DIN | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN934M5 | M5 | 4 | SW8 | ocel | pozink | 934 | 0.001 kg | 1500 ks | 0,15 Kčbez DPH 0,1815 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 2000 KS 0,1543 Kčs DPH 0,1275 Kčbez DPH | |||||||||||
| DIN934M6 | M6 | 5 | SW10 | ocel | pozink | 934 | 0.002 kg | 3250 ks | 0,25 Kčbez DPH 0,3025 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 2000 KS 0,2571 Kčs DPH 0,2125 Kčbez DPH | |||||||||||
| DIN934M8 | M8 | 6.5 | SW13 | ocel | pozink | 934 | 0.005 kg | 4616 ks | 0,7 Kčbez DPH 0,847 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,72 Kčs DPH 0,595 Kčbez DPH | |||||||||||
| DIN934M10 | M10 | 8 | SW17 | ocel | pozink | 934 | 0.01 kg | 8159 ks | 1,325 Kčbez DPH 1,6033 Kčs DPH | ||
od 500 KS 1,3627 Kčs DPH 1,1262 Kčbez DPH | |||||||||||
| DIN934M12 | M12 | 10 | SW19 | ocel | pozink | 934 | 0.016 kg | 5288 ks | 1,3 Kčbez DPH 1,573 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 350 KS 1,3371 Kčs DPH 1,105 Kčbez DPH | |||||||||||
| DIN934M14 | M14 | 11 | SW22 | ocel | pozink | 934 | 0.023 kg | 1810 ks | 1,625 Kčbez DPH 1,9663 Kčs DPH | ||
od 200 KS 1,6713 Kčs DPH 1,3812 Kčbez DPH | |||||||||||
| DIN934M16 | M16 | 13 | SW24 | ocel | pozink | 934 | 0.031 kg | 1160 ks | 3,675 Kčbez DPH 4,4468 Kčs DPH | ||
od 150 KS 3,7797 Kčs DPH 3,1237 Kčbez DPH | |||||||||||
| DIN934M20 | M20 | 16 | SW30 | ocel | pozink | 934 | 0.058 kg | 180 ks | 5,25 Kčbez DPH 6,3525 Kčs DPH | ||
od 100 KS 5,3996 Kčs DPH 4,4625 Kčbez DPH | |||||||||||
Dokumenty
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství