Šestihranná matice M5-M20, DIN 934, pozink
MNOŽSTEVNÍ SLEVA
Kód produktu: DIN934M
Varianty
Náhled | Kód | Závit | Výška | Montáž | Materiál | Povrch | DIN | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN934M5 | M5 | 4 | SW8 | ocel | pozink | 934 | 0.001 kg | 1700 ks | 0,152 Kčbez DPH 0,1839 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 2000 KS 0,1563 Kčs DPH 0,1292 Kčbez DPH | |||||||||||
DIN934M6 | M6 | 5 | SW10 | ocel | pozink | 934 | 0.002 kg | 3276 ks | 0,253 Kčbez DPH 0,3061 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 2000 KS 0,2602 Kčs DPH 0,215 Kčbez DPH | |||||||||||
DIN934M8 | M8 | 6.5 | SW13 | ocel | pozink | 934 | 0.005 kg | 6550 ks | 0,709 Kčbez DPH 0,8579 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,7291 Kčs DPH 0,6026 Kčbez DPH | |||||||||||
DIN934M10 | M10 | 8 | SW17 | ocel | pozink | 934 | 0.01 kg | 4605 ks | 1,594 Kčbez DPH 1,9287 Kčs DPH | ||
od 500 KS 1,6394 Kčs DPH 1,3549 Kčbez DPH | |||||||||||
DIN934M12 | M12 | 10 | SW19 | ocel | pozink | 934 | 0.016 kg | 4126 ks | 1,569 Kčbez DPH 1,8985 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 350 KS 1,6137 Kčs DPH 1,3336 Kčbez DPH | |||||||||||
DIN934M14 | M14 | 11 | SW22 | ocel | pozink | 934 | 0.023 kg | 1437 ks | 1,873 Kčbez DPH 2,2663 Kčs DPH | ||
od 200 KS 1,9263 Kčs DPH 1,592 Kčbez DPH | |||||||||||
DIN934M16 | M16 | 13 | SW24 | ocel | pozink | 934 | 0.031 kg | 1528 ks | 3,72 Kčbez DPH 4,5012 Kčs DPH | ||
od 150 KS 3,826 Kčs DPH 3,162 Kčbez DPH | |||||||||||
DIN934M20 | M20 | 16 | SW30 | ocel | pozink | 934 | 0.058 kg | 290 ks | 6,756 Kčbez DPH 8,1748 Kčs DPH | ||
od 100 KS 6,9485 Kčs DPH 5,7426 Kčbez DPH |
Dokumenty
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství