Varianty
| Náhled | Kód | Tloušťka [mm] | Vni. průměr | Vně. průmer | Materiál | Povrch | DIN | Určené pro | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN9022K5,5 | 1.5 | 5.5 | 30 | ocel | pozink | 9022 | M5 | 0.008 kg | 2412 ks | 0,943 Kčbez DPH 1,141 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 600 KS 0,9698 Kčs DPH 0,8015 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN9022K6,5 | 1.5 | 6.5 | 30 | ocel | pozink | 9022 | M6 | 0.008 kg | 1645 ks | 1,116 Kčbez DPH 1,3504 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 600 KS 1,1478 Kčs DPH 0,9486 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN9022K8,5 | 1.5 | 8.5 | 30 | ocel | pozink | 9022 | M8 | 0.007 kg | 3657 ks | 1,017 Kčbez DPH 1,2306 Kčs DPH | ||
od 600 KS 1,0459 Kčs DPH 0,8644 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN9022K10,5 | 1.5 | 10.5 | 30 | ocel | pozink | 9022 | M10 | 0.007 kg | 1929 ks | 1,067 Kčbez DPH 1,2911 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 600 KS 1,0973 Kčs DPH 0,9069 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN9022K12,5 | 1.5 | 12.5 | 30 | ocel | pozink | 9022 | M12 | 0.007 kg | 2512 ks | 1,29 Kčbez DPH 1,5609 Kčs DPH | ||
od 600 KS 1,3268 Kčs DPH 1,0965 Kčbez DPH | ||||||||||||
Popis produktu
Karosářské podložky se používají ve všech aplikacích v dřevěných a ocelových konstrukcích, ale zejména v konstrukcích vozidel jako ochranný prvek pro povrchy.
Široký tvar vytváří větší plochu pro distribuci energie.
Karosářské podložky však najdou využití i v oblastech jako jsou dřevěné konstrukce, zahradní nábytek, kovové konstrukce, elektroinstalace, konstrukce automobilů a karoserií, potrubí apod.
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství
