Varianty
| Náhled | Kód | Délka [mm] | Tloušťka [mm] | Montáž | Hlava | Materiál | Povrch | DIN | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN7504O3,9x9,5 | 9.5 | 3.9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.005 kg | 4169 ks | 0,124 Kčbez DPH 0,15 Kčs DPH | ||
| DIN7504O3,9x13 | 13 | 3.9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.001 kg | 1590 ks | 0,372 Kčbez DPH 0,45 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,39 Kčs DPH 0,322 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O3,9x16 | 16 | 3.9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.005 kg | 1144 ks | 0,322 Kčbez DPH 0,39 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,33 Kčs DPH 0,273 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O3,9x19 | 19 | 3.9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.006 kg | 5580 ks | 0,422 Kčbez DPH 0,511 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,45 Kčs DPH 0,372 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O3,9x22 | 22 | 3.9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.001 kg | 850 ks | 0,298 Kčbez DPH 0,361 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,3 Kčs DPH 0,248 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O3,9x25 | 25 | 3.9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.002 kg | 1400 ks | 0,422 Kčbez DPH 0,511 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,45 Kčs DPH 0,372 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,2x13 | 13 | 4.2 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.001 kg | 1390 ks | 0,347 Kčbez DPH 0,42 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,361 Kčs DPH 0,298 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,2x16 | 16 | 4.2 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.006 kg | 3036 ks | 0,397 Kčbez DPH 0,48 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,42 Kčs DPH 0,347 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,2x19 | 19 | 4.2 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.001 kg | 480 ks | 0,397 Kčbez DPH 0,48 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,42 Kčs DPH 0,347 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,2x22 | 22 | 4.2 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.002 kg | 2420 ks | 0,446 Kčbez DPH 0,54 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,45 Kčs DPH 0,372 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,2x25 | 25 | 4.2 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.002 kg | 6380 ks | 0,446 Kčbez DPH 0,54 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,45 Kčs DPH 0,372 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,2x32 | 32 | 4.2 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.002 kg | 1000 ks | 0,521 Kčbez DPH 0,63 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,54 Kčs DPH 0,446 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,8x13 | 13 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.002 kg | 3550 ks | 0,496 Kčbez DPH 0,6 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,511 Kčs DPH 0,422 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,8x19 | 19 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.002 kg | 650 ks | 0,521 Kčbez DPH 0,63 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,54 Kčs DPH 0,446 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,8x22 | 22 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.002 kg | 3650 ks | 0,546 Kčbez DPH 0,661 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,57 Kčs DPH 0,471 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,8x25 | 25 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.003 kg | 540 ks | 0,57 Kčbez DPH 0,69 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,6 Kčs DPH 0,496 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,8x32 | 32 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.003 kg | 0 ks U vás může být již 02.02.2026 | 0,67 Kčbez DPH 0,811 Kčs DPH | ||
od 500 KS 0,69 Kčs DPH 0,57 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,8x38 | 38 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.003 kg | 2833 ks | 0,521 Kčbez DPH 0,63 Kčs DPH | ||
| DIN7504O4,8x45 | 45 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.005 kg | 1960 ks | 0,818 Kčbez DPH 0,99 Kčs DPH | ||
od 500 KS 0,84 Kčs DPH 0,694 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,8x50 | 50 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.005 kg | 400 ks | 0,893 Kčbez DPH 1,081 Kčs DPH | ||
od 500 KS 0,93 Kčs DPH 0,769 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,8x80 | 80 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.007 kg | 560 ks | 1,488 Kčbez DPH 1,8 Kčs DPH | ||
od 200 KS 1,531 Kčs DPH 1,265 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,8x90 | 90 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.009 kg | 1700 ks | 1,562 Kčbez DPH 1,89 Kčs DPH | ||
od 250 KS 1,62 Kčs DPH 1,339 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,8x100 | 100 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.01 kg | 450 ks | 2,48 Kčbez DPH 3,001 Kčs DPH | ||
od 250 KS 2,551 Kčs DPH 2,108 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,8x120 | 120 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.012 kg | 620 ks | 2,827 Kčbez DPH 3,421 Kčs DPH | ||
od 250 KS 2,911 Kčs DPH 2,406 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O5,5x19 | 19 | 5.5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.004 kg | 1618 ks | 0,719 Kčbez DPH 0,87 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,75 Kčs DPH 0,62 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O5,5x22 | 22 | 5.5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.004 kg | 2080 ks | 0,694 Kčbez DPH 0,84 Kčs DPH | ||
od 500 KS 0,72 Kčs DPH 0,595 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O5,5x25 | 25 | 5.5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.004 kg | 2000 ks | 0,818 Kčbez DPH 0,99 Kčs DPH | ||
od 500 KS 0,84 Kčs DPH 0,694 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O5,5x32 | 32 | 5.5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.005 kg | 0 ks U vás může být již 02.02.2026 | 0,868 Kčbez DPH 1,05 Kčs DPH | ||
od 500 KS 0,9 Kčs DPH 0,744 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O5,5x38 | 38 | 5.5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.005 kg | 630 ks | 0,967 Kčbez DPH 1,17 Kčs DPH | ||
od 500 KS 0,99 Kčs DPH 0,818 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O5,5x45 | 45 | 5.5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.006 kg | 1229 ks | 1,017 Kčbez DPH 1,231 Kčs DPH | ||
od 500 KS 1,05 Kčs DPH 0,868 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O5,5x50 | 50 | 5.5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.007 kg | 1310 ks | 1,29 Kčbez DPH 1,561 Kčs DPH | ||
od 250 KS 1,32 Kčs DPH 1,091 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O5,5x60 | 60 | 5.5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.008 kg | 3600 ks | 1,513 Kčbez DPH 1,831 Kčs DPH | ||
od 250 KS 1,561 Kčs DPH 1,29 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O5,5x80 | 80 | 5.5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.01 kg | 240 ks | 1,711 Kčbez DPH 2,07 Kčs DPH | ||
od 250 KS 1,77 Kčs DPH 1,463 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O5,5x90 | 90 | 5.5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.011 kg | 415 ks | 2,083 Kčbez DPH 2,52 Kčs DPH | ||
od 200 KS 2,131 Kčs DPH 1,761 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O5,5x100 | 100 | 6.3 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.013 kg | 190 ks | 2,579 Kčbez DPH 3,121 Kčs DPH | ||
od 250 KS 2,64 Kčs DPH 2,182 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O5,5x120 | 120 | 5.5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.015 kg | 609 ks | 3,298 Kčbez DPH 3,991 Kčs DPH | ||
od 100 KS 3,39 Kčs DPH 2,802 Kčbez DPH | ||||||||||||
Popis produktu
> Vrtací hrot
> Použití bez nutnosti předvrtání
> Upevňování do plechů, ocelových profilů a jiných materiálů
Tyto šrouby mají špičku upravenou jako vrták na jedno použití (někdy se označují jako šrouby TEX nebo šrouby se špičkou TEX). Lze je použít pro silnější materiály než šrouby do plechu, například pro tenkostěnné válcované a tažené profily. Závit mají shodný se šrouby do plechu.
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství
