Varianty
| Náhled | Kód | Délka [mm] | Tloušťka [mm] | Montáž | Hlava | Materiál | Povrch | DIN | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN7504O3,9x9,5 | 9,5 | 3,9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.005 kg | Více než 1000 ks | 0,124 Kčbez DPH 0,15 Kčs DPH | ||
| DIN7504O3,9x13 | 13 | 3,9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.001 kg | Více než 1000 ks | 0,372 Kčbez DPH 0,45 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,39 Kčs DPH 0,322 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O3,9x16 | 16 | 3,9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.005 kg | Více než 1000 ks | 0,322 Kčbez DPH 0,39 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,33 Kčs DPH 0,273 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O3,9x19 | 19 | 3,9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.006 kg | Více než 1000 ks | 0,422 Kčbez DPH 0,511 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,45 Kčs DPH 0,372 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O3,9x22 | 22 | 3,9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.001 kg | Více než 500 ks | 0,298 Kčbez DPH 0,361 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,3 Kčs DPH 0,248 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O3,9x25 | 25 | 3,9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.002 kg | Více než 1000 ks | 0,422 Kčbez DPH 0,511 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,45 Kčs DPH 0,372 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,2x13 | 13 | 4,2 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.001 kg | Více než 1000 ks | 0,347 Kčbez DPH 0,42 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,361 Kčs DPH 0,298 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,2x16 | 16 | 4,2 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.006 kg | Více než 1000 ks | 0,397 Kčbez DPH 0,48 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,42 Kčs DPH 0,347 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,2x19 | 19 | 4,2 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.001 kg | Více než 400 ks | 0,397 Kčbez DPH 0,48 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,42 Kčs DPH 0,347 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,2x22 | 22 | 4,2 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.002 kg | Více než 1000 ks | 0,446 Kčbez DPH 0,54 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,45 Kčs DPH 0,372 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,2x25 | 25 | 4,2 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.002 kg | Více než 1000 ks | 0,446 Kčbez DPH 0,54 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,45 Kčs DPH 0,372 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,2x32 | 32 | 4,2 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.002 kg | Více než 1000 ks | 0,521 Kčbez DPH 0,63 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,54 Kčs DPH 0,446 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,8x13 | 13 | 4,8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.002 kg | Více než 1000 ks | 0,496 Kčbez DPH 0,6 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,511 Kčs DPH 0,422 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,8x19 | 19 | 4,8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.002 kg | Více než 1000 ks | 0,521 Kčbez DPH 0,63 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,54 Kčs DPH 0,446 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,8x22 | 22 | 4,8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.002 kg | Více než 1000 ks | 0,546 Kčbez DPH 0,661 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,57 Kčs DPH 0,471 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,8x25 | 25 | 4,8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.003 kg | Více než 1000 ks | 0,57 Kčbez DPH 0,69 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,6 Kčs DPH 0,496 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,8x32 | 32 | 4,8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.003 kg | Více než 500 ks | 0,67 Kčbez DPH 0,811 Kčs DPH | ||
od 500 KS 0,69 Kčs DPH 0,57 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,8x38 | 38 | 4,8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.003 kg | Více než 1000 ks | 0,521 Kčbez DPH 0,63 Kčs DPH | ||
| DIN7504O4,8x45 | 45 | 4,8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.005 kg | Více než 1000 ks | 0,818 Kčbez DPH 0,99 Kčs DPH | ||
od 500 KS 0,84 Kčs DPH 0,694 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,8x50 | 50 | 4,8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.005 kg | Více než 400 ks | 0,893 Kčbez DPH 1,081 Kčs DPH | ||
od 500 KS 0,93 Kčs DPH 0,769 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,8x80 | 80 | 4,8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.007 kg | Více než 500 ks | 1,488 Kčbez DPH 1,8 Kčs DPH | ||
od 200 KS 1,531 Kčs DPH 1,265 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,8x90 | 90 | 4,8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.009 kg | Více než 1000 ks | 1,562 Kčbez DPH 1,89 Kčs DPH | ||
od 250 KS 1,62 Kčs DPH 1,339 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,8x100 | 100 | 4,8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.01 kg | Více než 200 ks | 2,48 Kčbez DPH 3,001 Kčs DPH | ||
od 250 KS 2,551 Kčs DPH 2,108 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O4,8x120 | 120 | 4,8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.012 kg | Více než 500 ks | 2,827 Kčbez DPH 3,421 Kčs DPH | ||
od 250 KS 2,911 Kčs DPH 2,406 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O5,5x19 | 19 | 5,5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.004 kg | Více než 1000 ks | 0,719 Kčbez DPH 0,87 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,75 Kčs DPH 0,62 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O5,5x22 | 22 | 5,5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.004 kg | Více než 1000 ks | 0,694 Kčbez DPH 0,84 Kčs DPH | ||
od 500 KS 0,72 Kčs DPH 0,595 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O5,5x25 | 25 | 5,5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.004 kg | Více než 1000 ks | 0,818 Kčbez DPH 0,99 Kčs DPH | ||
od 500 KS 0,84 Kčs DPH 0,694 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O5,5x32 | 32 | 5,5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.005 kg | Více než 500 ks | Cena na dotaz | ||
| DIN7504O5,5x38 | 38 | 5,5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.005 kg | Více než 1000 ks | Cena na dotaz | ||
| DIN7504O5,5x45 | 45 | 5,5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.006 kg | Více než 1000 ks | 1,017 Kčbez DPH 1,231 Kčs DPH | ||
od 500 KS 1,05 Kčs DPH 0,868 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O5,5x50 | 50 | 5,5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.007 kg | Více než 1000 ks | 1,29 Kčbez DPH 1,561 Kčs DPH | ||
od 250 KS 1,32 Kčs DPH 1,091 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O5,5x60 | 60 | 5,5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.008 kg | Více než 1000 ks | 1,513 Kčbez DPH 1,831 Kčs DPH | ||
od 250 KS 1,561 Kčs DPH 1,29 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O5,5x80 | 80 | 5,5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.01 kg | Více než 200 ks | 1,711 Kčbez DPH 2,07 Kčs DPH | ||
od 250 KS 1,77 Kčs DPH 1,463 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O5,5x90 | 90 | 5,5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.011 kg | Více než 400 ks | 2,083 Kčbez DPH 2,52 Kčs DPH | ||
od 200 KS 2,131 Kčs DPH 1,761 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O5,5x100 | 100 | 6,3 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.013 kg | Více než 150 ks | 2,579 Kčbez DPH 3,121 Kčs DPH | ||
od 250 KS 2,64 Kčs DPH 2,182 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN7504O5,5x120 | 120 | 5,5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.015 kg | Více než 500 ks | 3,298 Kčbez DPH 3,991 Kčs DPH | ||
od 100 KS 3,39 Kčs DPH 2,802 Kčbez DPH | ||||||||||||
Popis produktu
> Vrtací hrot
> Použití bez nutnosti předvrtání
> Upevňování do plechů, ocelových profilů a jiných materiálů
Tyto šrouby mají špičku upravenou jako vrták na jedno použití (někdy se označují jako šrouby TEX nebo šrouby se špičkou TEX). Lze je použít pro silnější materiály než šrouby do plechu, například pro tenkostěnné válcované a tažené profily. Závit mají shodný se šrouby do plechu.
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství