Varianty
| Náhled | Kód | Závit | Výška | Montáž | Materiál | Povrch | DIN | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN6923M5 | M5 | 5 | SW8 | ocel | pozink | 6923 | 0.002 kg | 6450 ks | 0,3 Kčbez DPH 0,363 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 1000 KS 0,3086 Kčs DPH 0,255 Kčbez DPH | |||||||||||
| DIN6923M6 | M6 | 6 | SW10 | ocel | pozink | 6923 | 0.003 kg | 2075 ks | 0,525 Kčbez DPH 0,6353 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 1000 KS 0,5399 Kčs DPH 0,4462 Kčbez DPH | |||||||||||
| DIN6923M8 | M8 | 8 | SW13 | ocel | pozink | 6923 | 0.007 kg | 1695 ks | 0,75 Kčbez DPH 0,9075 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 500 KS 0,7714 Kčs DPH 0,6375 Kčbez DPH | |||||||||||
| DIN6923M10 | M10 | 10 | SW17 | ocel | pozink | 6923 | 0.011 kg | 1292 ks | 1,5 Kčbez DPH 1,815 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 350 KS 1,5428 Kčs DPH 1,275 Kčbez DPH | |||||||||||
| DIN6923M12 | M12 | 12 | SW19 | ocel | pozink | 6923 | 0.021 kg | 1030 ks | 3,225 Kčbez DPH 3,9023 Kčs DPH | Minimální odběr 5 KS | |
od 200 KS 3,3169 Kčs DPH 2,7412 Kčbez DPH | |||||||||||
| DIN6923M14 | M14 | 14 | SW22 | ocel | pozink | 6923 | 0.033 kg | 288 ks | 4,325 Kčbez DPH 5,2333 Kčs DPH | ||
od 100 KS 4,4482 Kčs DPH 3,6762 Kčbez DPH | |||||||||||
| DIN6923M16 | M16 | 16 | SW24 | ocel | pozink | 6923 | 0.048 kg | 46 ks | 5,15 Kčbez DPH 6,2315 Kčs DPH | ||
od 100 KS 5,2968 Kčs DPH 4,3775 Kčbez DPH | |||||||||||
| DIN6923M20 | M20 | 19 | SW30 | ocel | pozink | 6923 | 0.09 kg | 56 ks | 16,225 Kčbez DPH 19,6323 Kčs DPH | ||
od 30 KS 16,6874 Kčs DPH 13,7912 Kčbez DPH | |||||||||||
Dokumenty
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství