Varianty
| Náhled | Kód | Tloušťka [mm] | Vni. průměr | Vně. průmer | Materiál | Povrch | DIN | Určené pro | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN6798P5,3 | 0.6 | 5.3 | 10 | ocel | pozink | 6798 | M5 | 0.001 kg | 7000 ks | 0,198 Kčbez DPH 0,24 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,211 Kčs DPH 0,174 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN6798P6,4 | 0.7 | 6.4 | 11 | ocel | pozink | 6798 | M6 | 0.001 kg | 2600 ks | 0,149 Kčbez DPH 0,18 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,15 Kčs DPH 0,124 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN6798P8,4 | 0.8 | 8.4 | 15 | ocel | pozink | 6798 | M8 | 0.001 kg | 7209 ks | 0,223 Kčbez DPH 0,27 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,24 Kčs DPH 0,198 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN6798P10,5 | 0.9 | 18 | 10.5 | ocel | pozink | 6798 | M10 | 0.001 kg | 3028 ks | 0,347 Kčbez DPH 0,42 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,361 Kčs DPH 0,298 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN6798P13 | 1 | 20.5 | 13 | ocel | pozink | 6798 | M12 | 0.002 kg | 6098 ks | 0,496 Kčbez DPH 0,6 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,511 Kčs DPH 0,422 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN6798P15 | 1 | 24 | 15 | ocel | pozink | 6798 | M14 | 0.002 kg | 3809 ks | 0,694 Kčbez DPH 0,84 Kčs DPH | ||
od 500 KS 0,72 Kčs DPH 0,595 Kčbez DPH | ||||||||||||
| DIN6798P17 | 1.2 | 26 | 17 | ocel | pozink | 6798 | M16 | 0.003 kg | 3710 ks | 0,719 Kčbez DPH 0,87 Kčs DPH | ||
od 500 KS 0,75 Kčs DPH 0,62 Kčbez DPH | ||||||||||||
Popis produktu
Podložky s vnějším ozubením (s vroubkovaným okrajem) jsou navrženy tak, aby zabránily uvolnění hlavy matice nebo šrouby působením ozubené vzpěry.
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství
