Podložka vějířová, DIN 6798, pozink 5,3x10 - 17x26
MNOŽSTEVNÍ SLEVA
Kód produktu: DIN6798
Varianty
Náhled | Kód | Tloušťka [mm] | Vni. průměr | Vně. průmer | Materiál | Povrch | DIN | Určené pro | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN6798P5,3 | 0.6 | 5.3 | 10 | ocel | pozink | 6798 | M5 | 0.001 kg | 7000 ks | 0,201 Kčbez DPH 0,2432 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,2067 Kčs DPH 0,1708 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN6798P6,4 | 0.7 | 6.4 | 11 | ocel | pozink | 6798 | M6 | 0.001 kg | 2600 ks | 0,151 Kčbez DPH 0,1827 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 1000 KS 0,1552 Kčs DPH 0,1283 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN6798P8,4 | 0.8 | 8.4 | 15 | ocel | pozink | 6798 | M8 | 0.001 kg | 7609 ks | 0,226 Kčbez DPH 0,2735 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 1000 KS 0,2324 Kčs DPH 0,1921 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN6798P10,5 | 0.9 | 18 | 10.5 | ocel | pozink | 6798 | M10 | 0.001 kg | 3428 ks | 0,352 Kčbez DPH 0,4259 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 1000 KS 0,362 Kčs DPH 0,2992 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN6798P13 | 1 | 20.5 | 13 | ocel | pozink | 6798 | M12 | 0.002 kg | 6098 ks | 0,502 Kčbez DPH 0,6074 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 1000 KS 0,5163 Kčs DPH 0,4267 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN6798P15 | 1 | 24 | 15 | ocel | pozink | 6798 | M14 | 0.002 kg | 3810 ks | 0,703 Kčbez DPH 0,8506 Kčs DPH | Minimální odběr 30 KS | |
od 500 KS 0,723 Kčs DPH 0,5975 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN6798P17 | 1.2 | 26 | 17 | ocel | pozink | 6798 | M16 | 0.003 kg | 3710 ks | 0,728 Kčbez DPH 0,8809 Kčs DPH | Minimální odběr 30 KS | |
od 500 KS 0,7487 Kčs DPH 0,6188 Kčbez DPH |
Popis produktu
Podložky s vnějším ozubením (s vroubkovaným okrajem) jsou navrženy tak, aby zabránily uvolnění hlavy matice nebo šrouby působením ozubené vzpěry.
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství