Varianty
Náhled | Kód | Délka [mm] | Tloušťka [mm] | Vrtání | Montáž | Materiál | Povrch | Použití | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS-H6x40 | 45 | 7,5 | 6 | SW13 | ocel | pozink | beton | 0.0179 kg | 440 ks | 10,576 Kčbez DPH 12,797 Kčs DPH | ||
od 100 KS 11,5173 Kčs DPH 9,5184 Kčbez DPH | ||||||||||||
CLS-HCE6x50 | 50 | 7,5 | 6 | SW13 | ocel | pozink | beton | 0.0179 kg | 90 ks | 10,677 Kčbez DPH 12,9192 Kčs DPH | ||
od 100 KS 11,6273 Kčs DPH 9,6093 Kčbez DPH | ||||||||||||
CLS-HCE6x60 | 60 | 7,5 | 6 | SW13 | ocel | pozink | beton | 0.021 kg | 600 ks | 11,512 Kčbez DPH 13,9295 Kčs DPH | ||
od 100 KS 12,5366 Kčs DPH 10,3608 Kčbez DPH | ||||||||||||
CLS-HCE6x80 | 80 | 7,5 | 6 | SW13 | ocel | pozink | beton | 0.024 kg | 300 ks | 13,612 Kčbez DPH 16,4705 Kčs DPH | ||
od 100 KS 14,8235 Kčs DPH 12,2508 Kčbez DPH | ||||||||||||
CLS-HCE8x50 | 50 | 10,6 | 8 | SW13 | ocel | pozink | beton | 0.031 kg | 86 ks | 18,115 Kčbez DPH 21,9192 Kčs DPH | ||
od 100 KS 19,7272 Kčs DPH 16,3035 Kčbez DPH | ||||||||||||
CLS-HCE8x60 | 60 | 10,6 | 8 | SW13 | ocel | pozink | beton | 0.035 kg | 148 ks | 20,418 Kčbez DPH 24,7058 Kčs DPH | ||
od 100 KS 22,2352 Kčs DPH 18,3762 Kčbez DPH | ||||||||||||
CLS-HCE8x70 | 70 | 10,6 | 8 | SW13 | ocel | pozink | beton | 0.038 kg | 144 ks | 22,239 Kčbez DPH 26,9092 Kčs DPH | ||
od 100 KS 24,2183 Kčs DPH 20,0151 Kčbez DPH | ||||||||||||
CLS-HCE8x80 | 80 | 10,6 | 8 | SW13 | ocel | pozink | beton | 0.043 kg | 120 ks | 23,631 Kčbez DPH 28,5935 Kčs DPH | ||
od 100 KS 25,7342 Kčs DPH 21,2679 Kčbez DPH | ||||||||||||
CLS-HCE8x90 | 90 | 10,6 | 8 | SW13 | ocel | pozink | beton | 0.045 kg | 20 ks | 13,915 Kčbez DPH 16,8372 Kčs DPH | ||
CLS-HCE8x100 | 100 | 10,6 | 8 | SW13 | ocel | pozink | beton | 0.051 kg | 497 ks | 28,463 Kčbez DPH 34,4402 Kčs DPH | ||
od 50 KS 30,9962 Kčs DPH 25,6167 Kčbez DPH | ||||||||||||
CLS-HCE10x60 | 60 | 12,6 | 10 | SW15 | ocel | pozink | beton | 0.054 kg | 79 ks | 12,65 Kčbez DPH 15,3065 Kčs DPH | ||
CLS-HCE10x70 | 70 | 12,6 | 10 | SW15 | ocel | pozink | beton | 0.06 kg | 100 ks | 15,18 Kčbez DPH 18,3678 Kčs DPH | ||
CLS-HCE10x80 | 80 | 12,6 | 10 | SW15 | ocel | pozink | beton | 0.067 kg | 50 ks | 16,698 Kčbez DPH 20,2046 Kčs DPH | ||
CLS-HCE10x90 | 90 | 12,6 | 10 | SW15 | ocel | pozink | beton | 0.073 kg | 50 ks | 15,18 Kčbez DPH 18,3678 Kčs DPH | ||
CLS-HCE10x100 | 100 | 12,6 | 10 | SW15 | ocel | pozink | beton | 0.079 kg | 74 ks | 15,18 Kčbez DPH 18,3678 Kčs DPH | ||
CLS-HCE10x120 | 120 | 12,6 | 10 | SW15 | ocel | pozink | beton | 0.091 kg | 60 ks | 18,216 Kčbez DPH 22,0414 Kčs DPH |
Popis produktu
Kotva samořezná pro kotvení do betonu se 6hr. hlavou a límcem
Vysoce výkonná samořezná kotva do betonu. Jedinečný tvar závitu rychle proniká do materiálu. Díky speciálnímu tvarování se závit zařízne hluboko do betonu a umožní tak vysoké zatížení. Tím se snižují náklady montáže, protože je možné redukovat počet kotevních bodů a zmenšit rozměry kotvící desky.
Doporučujeme použít rázový utahovák s vhodnou hlavicí nebo s rázovým šroubovacím nástavcem.

Doporučený točivý moment | |
velikost | [Nm] |
CLS-CE 6 | 160 |
CLS-CE 8 | 300 |
CLS-CE 10 | 400 |
CLS-CE 12 | 500 |
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství