Kotva plášťová pro kotvení do betonu se zápustnou hlavou 8x45 - 12x100
TOP PRODUKT
MNOŽSTEVNÍ SLEVA
Varianty
Náhled | Kód | Délka [mm] | Tloušťka [mm] | Vrtání | Montáž | Materiál | Povrch | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPB-TS845 | 50 | 8 | 8 | H4 | ocel | pozink | 0.016 kg | 129 ks | 12,75 Kčbez DPH 15,4275 Kčs DPH | ||
BPB-TS865 | 70 | 8 | 8 | H4 | ocel | pozink | 0.022 kg | 67 ks | 32,225 Kčbez DPH 38,9923 Kčs DPH | ||
od 100 KS 35,093 Kčs DPH 29,0025 Kčbez DPH | |||||||||||
BPB-TS1050 | 60 | 10 | 10 | H5 | ocel | pozink | 0.031 kg | 146 ks | 17,5 Kčbez DPH 21,175 Kčs DPH | ||
BPB-TS1070 | 80 | 10 | 10 | H5 | ocel | pozink | 0.041 kg | 112 ks | 38,975 Kčbez DPH 47,1598 Kčs DPH | ||
od 100 KS 42,4438 Kčs DPH 35,0775 Kčbez DPH | |||||||||||
BPB-TS1260 | 65 | 12 | 12 | H6 | ocel | pozink | 0.051 kg | 186 ks | 20 Kčbez DPH 24,2 Kčs DPH | ||
BPB-TS1280 | 80 | 12 | 12 | H6 | ocel | pozink | 0.063 kg | 76 ks | 44 Kčbez DPH 53,24 Kčs DPH | ||
od 50 KS 47,916 Kčs DPH 39,6 Kčbez DPH | |||||||||||
BPB-TS10100 | 100 | 10 | 10 | H5 | ocel | pozink | 0.051 kg | 87 ks | 50,2 Kčbez DPH 60,742 Kčs DPH | ||
od 100 KS 54,6678 Kčs DPH 45,18 Kčbez DPH | |||||||||||
BPB-TS12100 | 100 | 12 | 12 | H6 | ocel | pozink | 0.078 kg | 122 ks | 27,5 Kčbez DPH 33,275 Kčs DPH |
Popis produktu
Kotva plášťová pre kotvenie do betónu so zápustnou hlavou 8x45 - 12x100
->široká hlava
->pevnost šroubu 10.9
> Použití do plných materiálů (beton bez trhlin B25 až B55, C20 / 25 až C50 / 60, přírodní kámen, plná cihla atd.)
> Plášťové kotvy disponují hrubým ocelovým pláštěm a kuželem na konci, který se při utahování vtáhne do pláště čímž se zapře o stěnu vyvrtaného otvoru a vytvoří tak maximálně pevné spojení s podkladem
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství