Kotva plášťová pro kotvení do betonu se zápustnou hlavou 8x45 - 12x100
TOP PRODUKT
Varianty
| Náhled | Kód | Délka [mm] | Tloušťka [mm] | Vrtání | Montáž | Materiál | Povrch | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPB-TS845 | 50 | 8 | 8 | H4 | ocel | pozink | 0.016 kg | 123 ks | 12,648 Kčbez DPH 15,304 Kčs DPH | ||
| BPB-TS865 | 70 | 8 | 8 | H4 | ocel | pozink | 0.022 kg | 167 ks | 31,967 Kčbez DPH 38,68 Kčs DPH | ||
od 100 KS 34,809 Kčs DPH 28,768 Kčbez DPH | |||||||||||
| BPB-TS1050 | 60 | 10 | 10 | H5 | ocel | pozink | 0.031 kg | 24 ks | 17,36 Kčbez DPH 21,006 Kčs DPH | ||
| BPB-TS1070 | 80 | 10 | 10 | H5 | ocel | pozink | 0.041 kg | 77 ks | 38,663 Kčbez DPH 46,782 Kčs DPH | ||
od 100 KS 42,101 Kčs DPH 34,794 Kčbez DPH | |||||||||||
| BPB-TS1260 | 65 | 12 | 12 | H6 | ocel | pozink | 0.051 kg | 186 ks | 19,84 Kčbez DPH 24,006 Kčs DPH | ||
| BPB-TS1280 | 80 | 12 | 12 | H6 | ocel | pozink | 0.063 kg | 76 ks | 43,648 Kčbez DPH 52,814 Kčs DPH | ||
od 50 KS 47,532 Kčs DPH 39,283 Kčbez DPH | |||||||||||
| BPB-TS10100 | 100 | 10 | 10 | H5 | ocel | pozink | 0.051 kg | 83 ks | 49,798 Kčbez DPH 60,256 Kčs DPH | ||
od 100 KS 54,225 Kčs DPH 44,814 Kčbez DPH | |||||||||||
| BPB-TS12100 | 100 | 12 | 12 | H6 | ocel | pozink | 0.078 kg | 118 ks | 27,28 Kčbez DPH 33,009 Kčs DPH | ||
Popis produktu
Kotva plášťová pre kotvenie do betónu so zápustnou hlavou 8x45 - 12x100
->široká hlava
->pevnost šroubu 10.9

> Použití do plných materiálů (beton bez trhlin B25 až B55, C20 / 25 až C50 / 60, přírodní kámen, plná cihla atd.)
> Plášťové kotvy disponují hrubým ocelovým pláštěm a kuželem na konci, který se při utahování vtáhne do pláště čímž se zapře o stěnu vyvrtaného otvoru a vytvoří tak maximálně pevné spojení s podkladem
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství
