Tahokov Zn (nahrazuje I KTH47x18x8), kosočtverečné oko: 47x18mm, můstek: 8mm, orientace oka: rozměr oka 47mm je rovnoběžná s prvním rozměrem tabule
TOP PRODUKT
Kód produktu: ZN-HX47x18x8x1.5
Varianty
Náhled | Kód | Délka [mm] | Výška [mm] | Tloušťka [mm] | Mostík [mm] | Rozměr oka [mm] | Perforace (%) | Materiál | Povrch | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZN-HX1000x1500 | 1000 | 1500 | 1.5 | 8 | 47x18 | 11 | ocel Zn | pozikován | 15.6 kg | 194 ks | 1 474,99 Kčbez DPH 1 784,74 Kčs DPH | ||
ZN-HX1000x2000 | 1000 | 2000 | 1.5 | 8 | 47x18 | 11 | ocel Zn | pozikován | 20.8 kg | 429 ks | 1 725,46 Kčbez DPH 2 087,81 Kčs DPH | ||
ZN-HX1500x1000 | 1500 | 1000 | 1.5 | 8 | 47x18 | 11 | ocel Zn | pozikován | 15.6 kg | 71 ks | 1 474,99 Kčbez DPH 1 784,74 Kčs DPH | ||
ZN-HX1500x2000 | 1500 | 2000 | 1.5 | 8 | 47x18 | 11 | ocel Zn | pozikován | 27.8 kg | 50 ks | 2 744,04 Kčbez DPH 3 320,29 Kčs DPH | ||
ZN-HX2000x1000 | 2000 | 1000 | 1.5 | 8 | 47x18 | 11 | ocel Zn | pozikován | 20.8 kg | 84 ks | 1 731,03 Kčbez DPH 2 094,54 Kčs DPH | ||
ZN-HX2000x1500 | 2000 | 1500 | 1.5 | 8 | 47x18 | 11 | ocel Zn | pozikován | 27.8 kg | 65 ks | 2 744,04 Kčbez DPH 3 320,29 Kčs DPH |
Popis produktu
Odesíláme do 48 hodin
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Výhodné nabídky
Slevy pro kováře a železářství