Varianty
| Náhled | Kód | Délka [mm] | Tloušťka [mm] | Vrtání | Montáž | Materiál | Povrch | Použití | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBS II 6x60/5 US | 60 | 6 | 6 | SW10 | ocel | pozink | beton | 0.019 kg | 86 ks | 14,756 Kčbez DPH 17,8548 Kčs DPH | ||
od 100 KS 16,0693 Kčs DPH 13,2804 Kčbez DPH | ||||||||||||
| FBS II 6x80/25 US | 80 | 6 | 6 | SW10 | ocel | pozink | beton | 0.024 kg | 94 ks | 19,295 Kčbez DPH 23,347 Kčs DPH | ||
od 100 KS 21,0123 Kčs DPH 17,3655 Kčbez DPH | ||||||||||||
| FBS II 6x100/45 US | 100 | 6 | 6 | SW10 | ocel | pozink | beton | 0.028 kg | 78 ks | 24,652 Kčbez DPH 29,8289 Kčs DPH | ||
od 100 KS 26,846 Kčs DPH 22,1868 Kčbez DPH | ||||||||||||
| FBS II 8x55 5/- US | 55 | 8 | 8 | SW13, TX40 | ocel | pozink | beton | 0.032 kg | 40 ks | 22,841 Kčbez DPH 27,6376 Kčs DPH | ||
od 50 KS 24,8738 Kčs DPH 20,5569 Kčbez DPH | ||||||||||||
| FBS II 8x70 20/5 US | 70 | 8 | 8 | SW13, TX40 | ocel | pozink | beton | 0.039 kg | 124 ks | 24,503 Kčbez DPH 29,6486 Kčs DPH | ||
od 50 KS 26,6838 Kčs DPH 22,0527 Kčbez DPH | ||||||||||||
| FBS II 8x80 30/15 US | 80 | 8 | 8 | SW13, TX40 | ocel | pozink | beton | 0.043 kg | 52 ks | 26,71 Kčbez DPH 32,3191 Kčs DPH | ||
od 50 KS 29,0872 Kčs DPH 24,039 Kčbez DPH | ||||||||||||
| FBS II 8x90 40/25 US | 90 | 8 | 8 | SW13, TX40 | ocel | pozink | beton | 0.045 kg | 53 ks | 27,851 Kčbez DPH 33,6997 Kčs DPH | ||
od 50 KS 30,3297 Kčs DPH 25,0659 Kčbez DPH | ||||||||||||
| FBS II 10x70 15/5/- | 70 | 10 | 10 | SW15 | ocel | pozink | beton | 0.059 kg | 57 ks | 35,613 Kčbez DPH 43,0917 Kčs DPH | ||
od 50 KS 38,7826 Kčs DPH 32,0517 Kčbez DPH | ||||||||||||
| FBS II 10x100 | 100 | 10 | 10 | SW15 | ocel | pozink | beton | 0.076 kg | 99 ks | 38,416 Kčbez DPH 46,4834 Kčs DPH | ||
od 50 KS 41,835 Kčs DPH 34,5744 Kčbez DPH | ||||||||||||
| FBS II 12x110 | 110 | 12 | 12 | SW17 | ocel | pozink | beton | 0.12 kg | 24 ks | 70,16 Kčbez DPH 84,8936 Kčs DPH | ||
od 20 KS 76,4042 Kčs DPH 63,144 Kčbez DPH | ||||||||||||
| FBS II 14x125 | 125 | 14 | 14 | SW21 | ocel | pozink | beton | 0.18 kg | 13 ks | 99,101 Kčbez DPH 119,9122 Kčs DPH | ||
od 10 KS 107,921 Kčs DPH 89,1909 Kčbez DPH | ||||||||||||
| FBS II 14x150 | 150 | 14 | 14 | SW21 | ocel | pozink | beton | 0.21 kg | 34 ks | 121,347 Kčbez DPH 146,8299 Kčs DPH | ||
od 10 KS 132,1469 Kčs DPH 109,2123 Kčbez DPH | ||||||||||||
Popis produktu
fischer šroub do betonu UltraCut FBS II US je výkonný kotevní prostředek vyznačující se výjimečně jednoduchou montáží. Šestihranná hlava šroubu je vyrobena s podložkou, díky níž je kotva vhodná pro oválné otvory, ale také k upevnění tesařských prvků. Spolehlivost a bezpečnost šroubu UltraCut FBS II zaručuje Evropský certifikát (použití do netrhlinové trhlinové zóny betonu a v seismicky aktivních oblastech) a klasifikace požární odolnosti R 120. Tvar samořezného závitu umožňuje rychlou a snadnou montáž. Při vrtání do stropu a do podlahy není nutné čištění vyvrtaného otvoru. Kotvení tvarovým spojem nevnáší do kotevního podkladu napětí, a tak lze umístit šrouby velmi blízko k okraji.
Schválení
ETA-15/0352
ETA-20/0134
ETA-20/0321
DoP No. 0185
DoP No. 0225
DoP No. 0227
DoP No. 0311
Z-21.8-2049
